Honor X80 Pro Max – 11 000 mAh baterija, 10 000 nitų ryškumas ir naujas Snapdragon
Sutinkame naują baterijų čempioną su itin ryškiu ekranu.
Kinijoje įvyko Honor X80 Pro Max pristatymas, kuris atnaujino baterijos talpos rekordą klasikinio formato išmaniuosiuose (gremėzdiškus „šarvuočius“ paliekame nuošalyje). Prietaisas sveria 203 g ir yra 8,03 mm storio, jame pavyko sutalpinti 11 000 mAh akumuliatorių – lygiai dvigubai daugiau nei, pavyzdžiui, Honor Magic 8 Pro Air. Įkrauti galima 90 W laidiniu įkrovimu, o su kitu įrenginiu pasidalinti energija – 27 W atvirkštiniu būdu.

Kita stiprioji pusė – itin ryškus Tianma OLED ekranas, pasiekiantis iki 10 000 nitų piko ryškumą ir iki 2000 nitų visame ekrane. Trečioji naujovė – ypač tvirtas korpusas, atsparus kritimams ir vandeniui (IP66/68/69/69K). Palyginti su pirmtaku Honor X70, naujokas perėjo nuo Snapdragon 6 Gen 4 prie 6 Gen 5, nuo Bluetooth 5.2 prie 6.0 ir išlaikė tą patį paprastą kamerų rinkinį: 50 MP pagrindinė su OIS ir 8 MP priekinė.


Kinijoje Honor X80 Pro Max parduodamas gerokai brangiau nei pirmtakas – tai tradiciškai aiškinama atminties rinkos krize. Vietoj 1399 juanių debiutanto kaina startuoja nuo 1999 juanių už tą pačią 8/128 GB konfigūraciją. Kitos kainos pateiktos žemiau esančioje lentelėje, taip pat ir spalvų pasirinkimas. Vėliau šiais metais Honor X80 Pro Max gali pasirodyti globalioje rinkoje pavadinimu Honor X9e.

Techninės charakteristikos
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Programinė įranga | MagicOS 10.0 (pagal Android 16) |
| Ekranas | 6,8″, 19,6:9, 2788 × 1280 taškų, 120 Hz, 2000 nitų (maks.), 10 000 nitų (pikas), 10 bitų, PWM 3840 Hz, LTPS AMOLED |
| Procesorius | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) CPU: 8 branduoliai (4× Cortex-A78 @ 2,6 GHz + 4× Cortex-A55 @ 2,0 GHz) GPU: Adreno 812 |
| RAM | 8 GB / 12 GB |
| Saugykla | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM |
| Pagrindinė kamera | Vienguba: 50 MP, f/1.88, OIS, 4K vaizdo įrašymas |
| Priekinė kamera | Centre esanti skylutė, 8 MP, f/2.0, 1080p vaizdo įrašymas |
| Baterija | 11 000 mAh |
| Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 90 W laidinis, 27 W atvirkštinis |
| Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz, 1024 QAM), Bluetooth 6.0, NearLink, GPS/AGPS/GLONASS/Galileo/Beidou, IR blaster, NFC |
| Biometrija | Optinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (trumpas židinys), veido atpažinimas |
| Garsas | Stereogarsiakalbiai, SBC, AAC, LDAC, aptX HD, aptX Adaptive, LC3, LHDC 5.0 |
| Apsauga | IP66/68/69/69K |
| Matmenys ir svoris | 162,2 × 77 × 8,08 mm, 203 g |
Kainos (Kinija)
| Konfigūracija | Kaina juaniais | Kaina eurais (apytiksliai, 1 CNY ≈ 0,129 €) |
|---|---|---|
| 8/128 GB | 1999 ¥ | ~258 € |
| – | 2199 ¥ | ~284 € |
| – | 2499 ¥ | ~322 € |
| (aukščiausia) | 2799 ¥ | ~361 € |
