iQOO Neo 11 Ultra – naujas pretendentas į hitus su „Dimensity 9500M“
Prie naujų kainų jau metas pradėti pratintis. Tokios naujos realijos.
„Vivo“ Kinijoje pristatė iQOO Neo 11 Ultra – subflagmaną, skirtą konkuruoti su „liaudies flagmanu“ Redmi K90 Ultra. Tam išmanusis telefonas gavo naujesnį ir galingesnį nei „Snapdragon 8 Elite“ lustą MediaTek Dimensity 9500M. Tai šiek tiek supaprastinta „Dimensity 9500“ versija, kurioje išjungtas vienas iš 12 GPU branduolių, tačiau išsaugoti pažangiausi LPDDR5X operatyviosios atminties ir UFS 4.1 kaupiklio standartai.
Kitas svarbus naujoko privalumas – pažangesnis 2K ekranas su 144 Hz atnaujinimo dažniu ir didžiulė 9100 mAh baterija, palaikanti 100 W įkrovimą.

Kamerų srityje iQOO Neo 11 Ultra, kaip ir konkurentas, žvaigždžių iš dangaus neraško: čia naudojama 50 MP pagrindinė kamera su OIS, 8 MP plataus kampo kamera ir 16 MP priekinė kamera.
Korpusas siūlo metalinį rėmą, yra patikimai apsaugotas nuo vandens pagal IP68/IP69 standartus, turi simetriškus stereo garsiakalbius. Dizainu telefonas primena kažką tarp „iPhone Air“ ir „iPhone Ultra“.
Kinijoje iQOO Neo 11 Ultra parduodamas nuo 3699 juanių (apie 473 €) už 12/256 GB versiją. Galimos mėlyna, balta ir juoda spalvos. Komplekte yra dėklas ir 100 W įkroviklis.
Perskaičiuota pagal 2026 m. rugpjūčio 19 d. kursą – 1 CNY ≈ 0,12795 EUR; reali galutinė kaina priklausys nuo pardavėjo ir valiutos konvertavimo mokesčių.

Specifikacijos
| Parametras | iQOO Neo 11 Ultra |
|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G |
| Operacinė sistema | OriginOS 6, Android 16 |
| Ekranas | 6,83″, 3200 × 1440, 514 ppi, iki 144 Hz, PWM 2592 Hz, iki 2000 nitų, AMOLED LTPS, BOE Q10+ |
| Lustas | MediaTek Dimensity 9500M, 3 nm |
| CPU | 1 × 4,21 GHz + 3 × 3,5 GHz + 4 × 2,7 GHz |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC11 |
| RAM | 12 arba 16 GB, LPDDR5X |
| Atmintis | 256 arba 512 GB, UFS 4.1 |
| SIM | Dvi nanoSIM |
| Pagrindinė kamera | 50 MP, Sony LYT700V, 1/1.56″, f/1.88, OIS |
| Plataus kampo kamera | 8 MP, 1/4″, f/2.2 |
| Vaizdo įrašymas | Iki 8K |
| Priekinė kamera | 16 MP, GC16B3, 1/3.1″, f/2.45, AI, HDR |
| Baterija | 9100 mAh |
| Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 100 W |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 / 5 / 5,8 GHz |
| Bluetooth | 5.4 |
| Navigacija | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
| Papildomai | IR siųstuvas, NFC |
| Biometrija | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane, veido atpažinimas |
| Garsas | Simetriški stereo garsiakalbiai, SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC 5.0 |
| Apsauga nuo vandens | IP68/IP69 |
| Matmenys | 163,42 × 75,88 × 8,6 / 8,69 mm |
| Svoris | 225 / 230 g |
| Spalvos | Mėlyna, balta, juoda |
Kainos Kinijoje
| Versija | Kaina juaniais | Kaina eurais, apie |
|---|---|---|
| 12/256 GB | 3699 ¥ | 473 € |
| 12/512 GB | 4299 ¥ | 550 € |
| 16/256 GB | 4099 ¥ | 524 € |
| 16/512 GB | 4699 ¥ | 601 € |
Pastaba: tai Kinijos rinkos kainos, todėl į Europą importuojamo telefono galutinė kaina bus didesnė dėl PVM, pristatymo ir pardavėjo maržos.
