OPPO Reno 16 ir Reno 16 Pro – ekstremaliai brangūs vidutinės klasės telefonai
OPPO surengė tarptautinę Reno 16 serijos pristatymo prezentaciją (Kinijoje šie išmanieji telefonai buvo pristatyti gegužės pabaigoje). Vyresnysis globalus modelis OPPO Reno 16 Pro iš esmės yra pervadintas bazinis Kinijos Reno 16, kuriam pridėta eSIM palaikymas ir šiek tiek padidintas ekrano atnaujinimo dažnis (nuo 120 iki 144 Hz, bet tik kai kuriems žaidimams).

Pagrindinis globalus Reno 16 yra supaprastinta Kinijos versija: pridėta eSIM, 200 MP pagrindinė kamera pakeista į 50 MP, o Dimensity 8550 Super procesorius – į Snapdragon 7 Gen 4. Likusi dalis beveik identiška – kompaktiškas korpusas, 6,32″ ekranas, visos kameros su autofokusu (įskaitant priekine), 6700 mAh baterija ir aukšto lygio vandens apsauga.


Techninės charakteristikos
| Parametras | OPPO Reno 16 | OPPO Reno 16 Pro |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Programinė įranga | Android + ColorOS 16 | Android + ColorOS 16 |
| Ekranas | 6,32″, 2640 × 1216, 460 ppi, 120 Hz, liet. 240 Hz, 600 nit (tip.), 1800 nit (maks.), AMOLED, Crystal Guard stiklas | 6,32″, 2640 × 1216, 460 ppi, 60/90/120/144 Hz, liet. 240 Hz, 600 nit (tip.), 1800 nit (maks.), AMOLED, Crystal Guard stiklas |
| Procesorius | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) CPU: 1× A720 @ 2,8 GHz + 4× A720 @ 2,4 GHz + 3× A520 @ 1,84 GHz GPU: Adreno 722 | MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm) GPU: Arm G720 MC8 @ 1,5 GHz |
| RAM | 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) | 12 GB (LPDDR5X) |
| Saugykla | 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) | 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) |
| SIM | 2× nano-SIM + eSIM | 2× nano-SIM + eSIM |
| Pagrindinė kamera | Triguba, AI, HDR, 4K@60fps • 50 MP (f/1.8, OIS) • 50 MP ultra-wide (116°, AF) • 50 MP periskopas (3,3×, OIS, AF) | Triguba, AI, HDR, 4K@60fps • 200 MP (f/1.8, OIS) • 50 MP ultra-wide (116°, AF) • 50 MP periskopas (3,3×, OIS, AF) |
| Priekinė kamera | 50 MP, f/2.0, autofokusas, 4K@60fps | 50 MP, f/2.0, autofokusas, 4K@60fps |
| Baterija | 6700 mAh | 6700 mAh |
| Įkrovimas | 80 W laidinis (USB Type-C) | 80 W laidinis (USB Type-C) |
| Belaidės sąsajos | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, IR blaster | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, IR blaster |
| Biometrija | Optinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane | Optinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane |
| Apsauga | IP66/68/69/69K | IP66/68/69/69K |
| Matmenys ir svoris | 151,21 × 72,42 × 8,22–8,36 mm, 182–193 g | 151,21 × 72,42 × 8,20–8,36 mm, 188–191 g |
Oficialios kainos Europoje
| Modelis | Konfigūracija | Kaina |
|---|---|---|
| Reno 16 | 8/512 GB | 899 € |
| Reno 16 Pro | 12/512 GB | 1099 € |
Kainos tikrai labai aukštos vidutinės klasės telefonams – už tokius pinigus daugelis rinktųsi iPhone 17 Pro. Spalvų variantai matomi oficialiuose renderiuose.
