OPPO Find X9s Pro – kompaktiškas kamerofonas kelionėms
Pirmasis savo klasėje su dviem 200 MP kameromis.
Kartu su foto flagmanu OPPO Find X9 Ultra buvo pristatytas ir Find X9s Pro, pretenduojantis tapti galingiausiu kamerofonu tarp kompaktiškų įrenginių. Tam jis siūlo net dvi 200 MP kameras: pagrindinę ir periskopinę su 2,8 karto optiniu priartinimu. Jas papildo 50 MP plataus kampo kamera su autofokusu, 24 spektrų Danxia 2 jutiklis ir 32 MP priekinė kamera su autofokusu. Kaip ir „Ultra“, Find X9s Pro palaiko vaizdo įrašymą 8K@30fps ir 4K@120fps formatais, įskaitant Dolby Vision. Papildomai galima įsigyti firminį išorinį zoom objektyvą su 253 mm židinio nuotoliu.


Patogus laikyti 6,32 colio AMOLED ekranas veikia 144 Hz dažniu ir turi itin siaurus 1,1 mm rėmelius iš visų pusių. Nepaisant kompaktiško dydžio, įrenginys gavo 7025 mAh bateriją su laidiniu ir belaidžiu įkrovimu, stereo garsiakalbius, flagmaninį MediaTek Dimensity 9500 lustą, NFC modulį, linijinį vibracijos variklį ir ultragarsinį piršto atspaudų skaitytuvą ekrane.
Pardavimai Kinijoje prasidės balandžio 24 d., pradinė kaina – nuo 5299 juanių už 12/256 GB versiją. Bus siūlomos keturios spalvos: mėlyna, oranžinė, levandų ir titano. Apie globalų išleidimą kol kas nepranešta.

Techninės charakteristikos
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G |
| Operacinė sistema | ColorOS 16 (Android 16) |
| Ekranas | 6,32″, 2640 × 1216, 460 ppi, 10 bitų, 144 Hz, lietimo dažnis 300 Hz, PWM 3840 Hz, 800 nitų (tipinis), 1800 nitų (maks.), AMOLED |
| Procesorius | MediaTek Dimensity 9500, 3 nm |
| CPU | 1 × 4,21 GHz + 3 × 3,5 GHz + 4 × 2,7 GHz |
| GPU | Mali G1-Ultra |
| RAM | 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) |
| Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) |
| SIM | 2 × nanoSIM |
| Kamera | Keturguba, Hasselblad, AI, HDR, video: 8K@30fps, 4K@120/60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, sulėtintas 1080p@240fps, 720p@480/240fps; Pagrindinė: 200 MP (1/1.4″, f/1.6, 23 mm, OIS, 7 lęšiai); Ultra-wide: 50 MP (f/2.0, 120°, AF); Periskopas: 200 MP (1/1.56″, f/2.6, 2.8x, OIS); Multispektrinė: 3,2 MP (Danxia 2, f/2.4) |
| Priekinė kamera | 32 MP, f/2.4, AF, video: 4K@60/30fps |
| Baterija | 7025 mAh |
| Įkrovimas | USB-C, 80 W laidinis, 50 W belaidis |
| Ryšiai | Wi-Fi 6/7, Bluetooth 6.1, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR |
| NFC | Yra |
| Biometrija | Ultragarsinis piršto atspaudas ekrane, veido atpažinimas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai |
| Atsparumas | IP66/IP68/IP69 |
| Matmenys | 150,46 × 71,72 × 8,6 / 8,4 mm |
| Svoris | 200 / 198 g |
Kainos (juaniai → eurai)
(~1 CNY ≈ 0,13 EUR)
| Konfigūracija | Kaina (CNY) | Kaina (EUR) |
|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 5299 ¥ | ~690 € |
| 12 GB + 512 GB | 5699 ¥ | ~740 € |
| 16 GB + 512 GB | 5999 ¥ | ~780 € |
| 16 GB + 1 TB | 6999 ¥ | ~910 € |
