Redmi K90 Max – aktyvus aušinimas ir 8550 mAh baterija
Įperkamas išmanusis telefonas su flagmaniniu MediaTek lustu ilgoms žaidimų sesijoms.
Xiaomi oficialiai pristatė Redmi K90 Max – žaidimų telefoną, orientuotą į našumą ir autonomiją. Jo pagrindą sudaro flagmaninis MediaTek Dimensity 9500 lustas kartu su firminiu grafikos procesoriumi D2, kuris atsakingas už vaizdo mastelio didinimą, kadrų interpolaciją ir vaizdo kokybės gerinimą žaidimuose.
Įrenginys gavo 6,83 colio ekraną su 2772 × 1280 raiška, iki 165 Hz atnaujinimo dažniu ir net 3500 Hz lietimo nuskaitymo dažniu žaidimų režime. Perkaitimui mažinti Xiaomi pirmą kartą panaudojo aktyvų oro aušinimą kartu su 6000 mm² garinimo kamera. Autonomiją užtikrina 8550 mAh baterija su 100 W laidiniu įkrovimu ir 22,5 W atvirkštiniu laidiniu įkrovimu.


Pagrindinė kamera turi 50 MP jutiklį su f/1.68 diafragma ir trijų ašių optine stabilizacija, taip pat palaiko 8K vaizdo įrašymą. Įrenginys atitinka IP66/IP68/IP69 atsparumo standartus ir iškart tiekiamas su HyperOS 3. Spalvos: sidabrinė, mėlyna ir juoda.

Techninės charakteristikos
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Operacinė sistema | Xiaomi HyperOS 3 |
| Ekranas | 6,83″, 2772 × 1280, AMOLED, 1–165 Hz, lietimo dažnis 480 Hz (iki 3500 Hz žaidimuose), 3500 nitų (pikas), DC dimming, HDR10+, Dolby Vision |
| Procesorius | MediaTek Dimensity 9500 + D2 grafikos lustas |
| RAM | 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) |
| Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) |
| SIM | 2 × nanoSIM |
| Kamera | Pagrindinė: 50 MP, f/1.68, 1/1.55″, trijų ašių OIS, video 8K@30fps; Ultra-wide: 8 MP, f/2.2 |
| Priekinė kamera | 20 MP |
| Baterija | 8550 mAh |
| Įkrovimas | USB-C, 100 W laidinis, 22,5 W atvirkštinis laidinis |
| Ryšiai | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC, IR |
| NFC | Yra |
| Biometrija | Ultragarsinis piršto atspaudas ekrane |
| Garsas | Simetriniai stereo garsiakalbiai, Dolby Atmos |
| Aušinimas | Aktyvus oro aušinimas, 6000 mm² garinimo kamera |
| Atsparumas | IP66/IP68/IP69 |
| Matmenys | 162,91 × 77,93 × 8,18 mm |
| Svoris | 227 g |
Kainos (juaniai → eurai)
(~1 CNY ≈ 0,13 EUR)
| Konfigūracija | Kaina (CNY) | Kaina (EUR) |
|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 2999 ¥ | ~390 € |
| 12 GB + 512 GB | 3499 ¥ | ~455 € |
| 16 GB + 256 GB | 3499 ¥ | ~455 € |
| 16 GB + 512 GB | 3999 ¥ | ~520 € |
| 16 GB + 1 TB | 4699 ¥ | ~610 € |
