Pradėta prekyba „Intel 540S“ serijos SSD diskais
„Intel“ pradėjo prekybą „540S“ SSD diskais, kurie gaminami TLC nand flash atminties pagrindu. SSD diskai turės 16nm TLC atmintį, kurią gamins „SK Hynix“.
SSD diskai bus gaminami 2.5″ ir M2 formatais. Diskai bus gaminami šešių skirtingų talpų: 120, 180, 240, 360, 480GB ir 1TB. „540S“ SSD diskų serijos valdiklis – „Silicon Motion SM2256“, naudojamas ir „Crucial BX200“ SSD diskuose.
120 GB | 180 GB | 240 GB | 360 GB | 480 GB | 1000 GB | |
Nurodoma talpa | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB | 1,024 GB |
Korpuso tipas | 2.5 Colio M.2 2280 | 2.5 Colio M.2 2280 | 2.5 Colio M.2 2280 | 2.5 Colio M.2 2280 | 2.5 Colio M.2 2280 | 2.5 Colio M.2 2280 |
Sąsaja | SATA 6 Gbps | SATA 6 Gbps | SATA 6 Gbps | SATA 6 Gbps | SATA 6 Gbps | SATA 6 Gbps |
Nuoseklus skaitymo greitis | 550 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s |
Nuoseklus rašymo greitis (Burst) | Iki 480 MB/s | Iki 480 MB/s | Iki 480 MB/s | Iki 480 MB/s | Iki 480 MB/s | Iki 480 MB/s |
Nuoseklus rašymo greitis (Sustained) | 70 MB/s | 90 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 125 MB/s | 125 MB/s |
Didžiausias „540S“ disko duomenų skaitymo greitis yra 560MB/s, tuo tarpu rašymo – 480MB/s. 120GB diskas kainuos 70 eurų, 1TB versija kainuos 370 eurų.