iPad Air (8th generation) 11 ir 13 su M4 – ne visai naujiena, bet su Wi-Fi 7 ir Bluetooth 6
Formaliai nedalyvaudama MWC 2026, bendrovė Apple nusprendė sugadinti nuotaiką konkurentams pristatydama du naujus įrenginius. Be jau aptarto iPhone 17e, debiutavo 8-os kartos iPad Air 11 ir 13 su Apple M4 lustu.
Naujienomis juos galima vadinti gana sąlygiškai — techniškai jie mažai skiriasi nuo pernai pasirodžiusių iPad Air su M3, o šie buvo tik nedidelis atnaujinimas po 2024 m. iPad Air su M1.

M4 lustas ir našumas
Apple M4 anksčiau jau buvo naudojamas MacBook Pro, Mac mini ir iPad Pro (7th generation) modeliuose.
Apple teigia, kad:
- iPad Air su M4 yra iki 30 % greitesni nei versijos su M3
- iki 2,3 karto greitesni nei modeliai su M1
Lustą sudaro:
- 8 branduolių CPU (4 našūs + 4 efektyvūs)
- 9 branduolių GPU
- 16 branduolių NPU

Integruotas naujas N1 belaidžio ryšio modulis suteikia Wi-Fi 7 ir Bluetooth 6 palaikymą.
5G versijose naudojamas Apple C1X modemas, kuris, anot Apple, užtikrina iki 50 % spartesnį mobilųjį ryšį ir iki 30 % mažesnes energijos sąnaudas nei M3 versija.
Operatyvioji atmintis padidinta nuo 8 iki 12 GB.


Techninės specifikacijos
| Parametras | iPad Air 11″ | iPad Air 13″ |
|---|---|---|
| Tinklas | Wi-Fi arba 2G / 3G / 4G / 5G | Wi-Fi arba 2G / 3G / 4G / 5G |
| OS | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| Ekranas | 11″, 2360×1640, 264 ppi, 60 Hz, DCI-P3, TrueTone, 500 nitų | 13″, 2732×2048, 264 ppi, 60 Hz, DCI-P3, TrueTone, 600 nitų |
| Technologija | Liquid Retina IPS | Liquid Retina IPS |
| Procesorius | Apple M4 | Apple M4 |
| CPU | 8 branduoliai (4P + 4E) | 8 branduoliai (4P + 4E) |
| GPU | 9 branduoliai | 9 branduoliai |
| NPU | 16 branduolių | 16 branduolių |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Vidinė atmintis | 128 / 256 / 512 / 1024 GB | 128 / 256 / 512 / 1024 GB |
| SIM | eSIM (pasirinktinai) | eSIM (pasirinktinai) |
| Pagrindinė kamera | 12 MP, f/1.8, AF, 4K iki 60 fps, 5× skaitmeninis priartinimas | 12 MP, f/1.8, AF, 4K iki 60 fps |
| Priekinė kamera | 12 MP, f/2.0, 1080p iki 60 fps | 12 MP, f/2.0, 1080p iki 60 fps |
| Baterija | 28,93 Wh | 36,59 Wh |
| Įkrovimas | USB-C (10 Gb/s), 20 W | USB-C (10 Gb/s), 20 W |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Navigacija (5G versijoje) | GPS / GNSS | GPS / GNSS |
| Biometrija | Touch ID | Touch ID |
| Garsas | Stereo, Dolby Atmos | Stereo, Dolby Atmos |
| Atsparumas vandeniui | Nenurodytas | Nenurodytas |
| Matmenys | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm | 280,6 × 214,9 × 6,1 mm |
| Svoris | 460 g | 616 / 617 g (Wi-Fi / 5G) |
| Kaina nuo | 599 USD | 799 USD |
Pardavimai prasidės kovo 11 d., o išankstiniai užsakymai – nuo kovo 4 d.
