Oficialūs „AMD Radeon R9 300“ ir „R7 300“ parametrai bei bandymų rezultatai
Šiandien AMD oficialiai pristatė „AMD Radeon R9 300“ ir „R7 300“ vaizdo plokštes, kurių kainas ir pagrindines charakteristikas jau skelbė „E3 2015“ parodoje.
Dar iki anonso buvo žinoma, kad „Radeon R9 390X“, R9 390, R9 380, R7 370 ir R7 360 yra praėjusių metų „dvišimtosios“ serijos modifikacijos ir jų premjera tai patvirtino. GPU buvo atnaujinti pridedant DirectX 12, Vulkan, LiquidVR ir VSR (Virtual Super Resolution) palaikymą, flagmanams padvigubino vaizdo atminties talpą ir padidino pralaidumą. Tuo remdamasis, gamintojas GPU pervadino taip: Hawaii į Grenada, Tonga į Antigua, Pitcairn į Trinidad, o Bonaire į Tobago.
Išsamios vaizdo plokščių specifikacijos:
R9 390X | R9 390 | R9 380 | R7 370 | R7 360 | |
Tech procesas, nm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Srautinių procesorių kiekis, vnt | 2816 | 2560 | 1792 | 1024 | 768 |
Skaičiavimo blokų kiekis, vnt | 44 | 40 | 28 | 16 | 12 |
GPU dažnis, MHz | 1050 | 1000 | 970 | 975 | 1050 |
Skaičiavimo našumo, TFLOPS | 5,9 | 5,1 | 3,48 | 2 | 1,61 |
Tekstūros vienetų kiekis | 176 | 160 | 112 | 64 | 48 |
Tekstūros diskretizavimo sparta, Gteks/s | 184,8 | 160 | 108,64 | 62,4 | 50,4 |
ROPs, vnt | 64 | 64 | 32 | 32 | 16 |
Užpildymo sparta, Gteks/s | 67,2 | 64 | 31,04 | 31,2 | 16,8 |
Z/Stencil, vnt | 256 | 256 | 128 | 128 | 64 |
Atminties talpa ir tipas | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 | 2/4 GB GDDR5 | 2/4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
Atminties magistralė, bit | 512 | 512 | 256 | 256 | 128 |
Atminties dažnis, MHz | 1500 | 1500 | 1375/1425 | 1400 | 1625 |
Atminties pralaidumas, GB/s | 384 | 384 | 182,4 | 179,2 | 104 |
Maitinimo jungtys | viena 6 kontaktų, viena 8 kontaktų | viena 6 kontaktų, viena 8 kontaktų | du 6 kontaktų | viena 6 kontaktų | viena 6 kontaktų |
Energijos suvartojimas, W | 275 | 275 | 190 | 110 | 100 |
Magistralė | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
API | DirectX 12, Vulkan, Mantle | DirectX 12, Vulkan, Mantle | DirectX 12, Vulkan, Mantle | DirectX 12, Vulkan, Mantle | DirectX 12, Vulkan, Mantle |
FreeSync | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | |
Frame Rate Targeting Control | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Sausi techninių charakteristikų skaičiai mažai ką pasako apie faktinį grafikos greitintuvų našumą, todėl AMD pateikė vidutinius jos naujų produktų oficialių bandymų „3DMark“ programoje ir populiariuose žaidimuose rezultatus ir juos palygino su konkurentais iš NVIDIA.