Google Pixel 11 Pro ir 11 Pro XL – termometras dingo, atsirado RGB indikatorius
Nelaukdama savo renginio Google savo svetainėje paskelbė informaciją apie visus naujuosius Pixel modelius. Baziniam Pixel 11 ir lankstomam Pixel 11 Pro Fold skirti atskiri straipsniai, o čia susitelksime į Pixel 11 Pro ir Pixel 11 Pro XL modelius.


Per pastaruosius metus itin turtinga dirbtinio intelekto korporacija Google sugebėjo paruošti nedidelį smulkių patobulinimų rinkinį ir net porą pabloginimų. Pradėkime nuo pirmųjų: Tensor G5 iteratyviai pakeistas į Tensor G6, belaidis įkrovimas kompaktiškame modelyje pagreitintas nuo 15 iki 25 W, o ekranų ryškumas šiek tiek padidintas. Svarbiausia ir vienintelė tikrai vertinga naujovė slypi ne nenaudingo termometro pašalinime (jį pakeitė dar mažiau naudingas RGB indikatorius, pavadintas HiLight), o periskopinės kameros patobulinime: 1/2.51″ jutiklis pakeistas didesniu 1/1.95″ analogu su tuo pačiu 48 MP raiška. Priartinimo kartotinis liko toks pat – 5x.

Kalbant apie pabloginimus, negalima nepaminėti gėdingo 12 GB operatyviosios atminties konfigūracijos atgimimo, kurios nebuvo nuo Pixel 8 laikų. Kitas „geležies” pablogėjimas netgi stebina: epochoje, kai net Samsung ir Apple pradėjo didinti baterijų talpas, Google sugebėjo jas sumažinti: –20 mAh kompaktiškame modelyje ir –85 mAh didesniame. Be to, Google vėl deda į komplektą tik USB-C kabelį, palaikantį senovinį USB 2.0 protokolą.
Pradinė Pixel 11 Pro kaina pakilo 100 dolerių, ką iš dalies galima paaiškinti 128 GB versijos atsisakymu (kartu atimant 4 GB operatyviosios atminties). O štai vyresnysis Pixel 11 Pro XL pabrango 100–200 dolerių be jokio pateisinimo, išskyrus atminties rinkos krizę, dėl kurios iš dalies kalta pati Google, dabar perkeliančios išlaidas pirkėjams.



Pixel 11 Pro
Pixel 11 Pro XL
| Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro XL | |
|---|---|---|
| Pavadinimas | Google Pixel 11 Pro | Google Pixel 11 Pro XL |
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Programinė įranga | Android 17 | |
| Ekranas | 6,3″, 2856 × 1280 taškų, 20,08:9, 1–120 Hz, 2400 nitų (maks.), 8 bitų, LTPO OLED, Gorilla Glass Victus 2 stiklas | 6,8″, 2992 × 1344 taškų, 20,04:9, 1–120 Hz, 2400 nitų (maks.), 8 bitų, LTPO OLED, Gorilla Glass Victus 2 stiklas |
| Lustų rinkinys | Google Tensor G6 | |
| Operatyvioji atmintis | 12 GB / 16 GB | 12 GB / 16 GB |
| Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB / 1024 GB Zoned UFS | 256 GB / 512 GB / 1024 GB Zoned UFS |
| SIM | 2 × eSIM / nano-SIM + eSIM (priklauso nuo regiono) | |
| Kamera | Triguba, AI, HDR, vaizdo įrašymas 8K@30/24 kadr./s, 4K@60/30/24 kadr./s, 1080p@60/30/24 kadr./s Pagrindinė: 50 MP, 1/1.3″, 82° matymo kampas, f/1.68, fazinis + lazerinis autofokusas, OIS Plačiakampė: 48 MP, 1/2.51″, 123° matymo kampas, f/1.7, fazinis + lazerinis autofokusas Periskopinė (5×): 48 MP, 1/1.95″, 23° matymo kampas, f/2.8, fazinis + lazerinis autofokusas, OIS | |
| Selfi | Skylutė centre, 42 MP, 103° matymo kampas, f/2.2, fazinis autofokusas | |
| Baterija | 4850 mAh | 5115 mAh |
| Įkrovimas | USB 3.2 Type-C, 30 W Qi2.2 magnetinis, 25 W | USB 3.2 Type-C, 45 W Qi2.2 magnetinis, 25 W |
| Belaidės sąsajos | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, GLONASS, Galileo | |
| NFC | Yra | |
| Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas (ekrane), veido atpažinimas | |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai | |
| Atsparumas vandeniui | IP68 | |
| Matmenys ir svoris | 152,7 × 71,9 × 8,4 mm, 204 g | 162,7 × 76,5 × 8,5 mm, 232 g |
| Kaina | 256 GB — 1099 $ / 1199 € 512 GB — 1219 $ / 1329 € 1024 GB — 1449 $ / 1589 € | 256 GB — 1299 $ / 1399 € 512 GB — 1419 $ / 1529 € 1024 GB — 1649 $ / 1789 € |
