Google Pixel 11 Pro Fold – brangesnis atnaujinimų ir kompromisų mišinys
Išmanusis telefonas, kurio greičiausiai nenorėsite pirkti.
Be bazinio Pixel 11 ir flagmanų Pixel 11 Pro bei Pixel 11 Pro XL, „Google“ šiandien pristatė ir sulankstomą Pixel 11 Pro Fold. Palyginti su praėjusių metų Pixel 10 Pro Fold, naujasis modelis gavo Tensor G6 procesorių, mažesnę bateriją (nuo 5015 mAh iki 4806 mAh) ir patobulintą pagrindinę kamerą, kurios jutiklis padidintas nuo 1/2″ iki 1/1.56″.


Iš mažesnių naujovių galima paminėti kameros bloke atsiradusį HiLight RGB indikatorių bei išorinį ekraną, kuris dabar naudoja LTPO OLED technologiją ir gali veikti nuo 1 Hz atnaujinimo dažnio.
Taip pat pagerintas belaidis įkrovimas – jo galia padidinta nuo 15 W iki 25 W. Tačiau laidinis įkrovimas tapo lėtesnis – dabar jis siekia 30 W, kai Pixel 10 Pro Fold palaikė 45 W. Galiausiai, telefono svoris sumažėjo 19 gramų.
Už visus šiuos pakeitimus „Google“ prašo dar 100 JAV dolerių daugiau nei prieš metus. Pixel 11 Pro Fold kaina JAV prasideda nuo 1899 JAV dolerių, o Europoje – nuo 1999 eurų. Telefonas bus siūlomas alyvuogių žalios ir obsidiano juodos spalvų.

Google Pixel 11 Pro Fold
| Charakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Tinklas | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Operacinė sistema | Android 17 |
| Išorinis ekranas | 6,5″, 2342 × 1080, 19.5:9, 372 ppi, LTPO OLED, 1–120 Hz, iki 2000 nitų, keraminis stiklas |
| Vidinis ekranas | 8,0″, 2076 × 2152, 373 ppi, LTPO OLED, 1–120 Hz, iki 2000 nitų, plastikinė apsauginė danga |
| Procesorius | Google Tensor G6 + Titan M3 |
| Operatyvioji atmintis | 16 GB |
| Vidinė atmintis | 256 GB, 512 GB arba 1 TB (Zoned UFS) |
| SIM | 2 × eSIM arba nano-SIM + eSIM (priklauso nuo regiono) |
| Pagrindinė kamera | 48 MP, 1/1.56″, f/1.7 |
| Itin plataus kampo kamera | 10,5 MP, 1/3.4″, f/2.2, 127° |
| Periskopinė kamera | 10,8 MP, 1/3.2″, f/3.1, 5× optinis priartinimas |
| Vaizdo įrašymas | Iki 4K 60 k./s |
| Priekinės kameros | Išorinis ekranas – 10 MP, f/2.2, iki 4K 60 k./sVidinis ekranas – 10 MP, f/2.2, iki 4K 60 k./s |
| Baterija | 4806 mAh |
| Įkrovimas | USB-C 3.2 iki 30 W, belaidis Qi2.2 – 25 W |
| Ryšiai | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6, GPS, GLONASS, Galileo, SOS ryšys per palydovus |
| NFC | Yra |
| Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas šone, veido atpažinimas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai |
| Atsparumas | IP68 |
| Matmenys | Išskleistas: 155,2 × 150,4 × 5,0 mm Suskleistas: 155,2 × 76,0 × 10,1 mm |
| Svoris | 239 g |
| Kaina | 256 GB – 1899 USD / 1999 €512 GB – 2019 USD / 2129 €1 TB – 2249 USD / 2389 € |
