OPPO Reno 16 ir Reno 16 Pro – subalansuoti vidutinės klasės išmanieji su OPPO Bubble ekranu
Jų harmoniją trikdo tik kainos.
OPPO Kinijoje pristatė Reno 16 serijos išmaniuosius telefonus. Seriją sudaro bazinis modelis Reno 16 ir pažangesnis Reno 16 Pro, kurie yra nedidelis Reno 15 ir 15 Pro atnaujinimas.
Pagrindiniai naujovės: baterijos padidintos 500 mAh (atitinkamai 6700 mAh ir 7000 mAh), o procesoriai pakeisti — bazinis modelis perėjo nuo MediaTek Dimensity 8450 prie 8550 Super, o „Pro“ versija — nuo Dimensity 8450 prie 9500s. Be to, Reno 16 Pro gavo Wi-Fi 7 palaikymą ir Gimbal stabilizaciją pagrindinėje 200 MP kameroje. Kitų kamerų komplektacijos abiejuose modeliuose identiškos ir nepakitusios, palyginti su Reno 15. Ekranų įstrižainės taip pat liko tos pačios: 6,32″ ir 6,78″.


Norėdama suteikti naujienoms išskirtinumo, OPPO siūlo įsigyti išorinį magnetinį 1,73″ AMOLED ekraną OPPO Bubble už 499 juanius (~63 €). Su juo galima valdyti kamerą, papuošti drabužius ar rankinę.

Nepaisant kuklių atnaujinimų, abiejų modelių kainos gerokai išaugo: Reno 16 pabrango 500 juaniais ir prasideda nuo 3499 juanių, o Reno 16 Pro pabrango net 800 juaniais, palyginti su Reno 15 Pro, ir prasideda nuo 4499 juanių. Pardavimai Kinijoje prasideda jau gegužės 29 d.


Techninės charakteristikos
| Parametras | OPPO Reno 16 | OPPO Reno 16 Pro |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G |
| Programinė įranga | Android su ColorOS 16 | Android su ColorOS 16 |
| Ekranas | 6,32″, 2640 × 1216, 19,5:9, 460 ppi, OLED, 120 Hz, lietimas 240 Hz, 600 nit (tip.), 1800 nit (maks.) | 6,78″, 2772 × 1272, 19,6:9, 450 ppi, LTPO OLED, 1–120 Hz, lietimas 240 Hz, 600 nit (tip.), 1800 nit (maks.) |
| Procesorius | MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm) | MediaTek Dimensity 9500s (3 nm) |
| RAM | 12 GB LPDDR5/5X | 12 / 16 GB LPDDR5X |
| Atmintis | 256 / 512 GB UFS 3.1 | 256 / 512 / 1024 GB UFS 3.1 |
| SIM ir atminties kortelė | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Pagrindinė kamera | 200 MP (f/1.8, OIS) + 50 MP ultraplati (f/2.0) + 50 MP periskopas (3,3×, OIS) | 200 MP (f/1.8, Gimbal OIS) + 50 MP ultraplati + 50 MP periskopas (3,3×, OIS) |
| Priekinė kamera | 50 MP, f/2.0 | 50 MP, f/2.0 |
| Baterija | 6700 mAh | 7000 mAh |
| Įkrovimas | 80 W laidinis | 80 W laidinis + 50 W belaidis |
| Belaidžiai ryšiai | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Biometrija | Optinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane | Optinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane |
| Apsauga | IP66/68/69/69K | IP66/68/69/69K |
| Matmenys ir svoris | 151,21 × 72,42 × 8,20–8,36 mm, 188–191 g | 161,26 × 76,46 × 7,7–7,86 mm, 205–208 g |
Kainos (Kinijoje)
OPPO Reno 16
- 12/256 GB → 3499 juaniai ≈ 444 €
- 12/512 GB → 3999 juaniai ≈ 508 €
OPPO Reno 16 Pro
- 12/256 GB → 4499 juaniai ≈ 571 €
- 12/512 GB → 4899 juaniai ≈ 622 €
- 16/512 GB → 5299 juaniai ≈ 673 €
(kursas apytikslis: 1 juanis ≈ 0,127 €; kainos be mokesčių ir importo mokesčių)
