iQOO Z11 ir iQOO Z11x – autonomiški vidutinės klasės telefonai su pasirinkimu tarp IPS ir OLED
Pagrindinė staigmena – kainos, tačiau tokia yra naujoji rinkos realybė.
Vivo Kinijoje pristatė išmaniuosius telefonus iQOO Z11 ir iQOO Z11x – tai anksčiau anonsuoto iQOO Z11 Turbo jaunesnieji modeliai. Nepaisant savo statuso, bazinis iQOO Z11 lenkia Turbo modelį iš karto dviem aspektais: baterijos talpa (9020 mAh prieš 7600 mAh) ir ekrano atnaujinimo dažnis (165 Hz prieš 144 Hz).


Kitais atžvilgiais Z11, kaip ir tikėtasi, paprastesnis: naudojamas Dimensity 8500 lustas, 50 MP pagrindinė kamera vietoje 200 MP ir 2 MP gylio sensorius vietoje 8 MP plataus kampo kameros, taip pat optinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane vietoje ultragarsinio. Tuo pačiu išlieka bendros savybės: patikima IP68/69 atsparumo vandeniui klasė, stereogarsiakalbiai, NFC ir IR pultas.
Jaunesnysis iQOO Z11x plėtoja iQOO Z10x idėjas, siūlydamas naujesnį Dimensity 7400 lustą, padidintą bateriją (nuo 6500 iki 7200 mAh) ir pagerintą apsaugą nuo vandens (IP68/69 vietoje IP64). Tuo pačiu įrenginys išlaikė retą IPS ekraną ir pabrango beveik 50 %, tačiau tai lemia brangstantys komponentai.
Taigi, už iQOO Z11x prašoma nuo 1699 juanių (apie 217 €), o už iQOO Z11 teks sumokėti nuo 2499 juanių (apie 320 €). Naujųjų modelių prekyba Kinijoje jau prasidėjo. Spalvų pasirinkimas pateiktas žemiau esančiuose paveiksluose.


iQOO Z11x vs iQOO Z11
| Parametras | iQOO Z11x | iQOO Z11 |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G |
| Sistema | OriginOS 6 (Android 16) | OriginOS 6 (Android 16) |
| Ekranas | 6,76″, 2344 × 1080, 382 ppi, 120 Hz, 1200 nitų, 1500:1, IPS (Tianma) | 6,83″, 20:9, 2800 × 1260, 449 ppi, iki 165 Hz, PWM 4320 Hz, 800 nitų (tip.), 2000 (maks.), 100% DCI-P3, AMOLED |
| Procesorius | MediaTek Dimensity 7400, 4 nm | MediaTek Dimensity 8500, 4 nm |
| RAM | 8 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X |
| Vidinė atmintis | 256 GB 512 GB UFS 3.1 | 256 GB 512 GB UFS 3.1 |
| SIM | Dvi nanoSIM kortelės | Dvi nanoSIM kortelės |
| Kamera | 50 MP (f/1.8, EIS, PDAF) + 2 MP | 50 MP (f/1.79, OIS, PDAF) + 2 MP |
| Priekinė kamera | 8 MP | 16 MP |
| Baterija | 7200 mAh | 9020 mAh |
| Įkrovimas | 44 W | 90 W |
| Ryšiai | Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, IR | Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, IR |
| NFC | Yra | Yra |
| Biometrija | Šone | Ekrane |
| Garsas | Stereo | Stereo |
| Atsparumas | IP68/69 | IP68/69 |
| Matmenys / svoris | 219 g | 216,5 g |
| Kaina | 1699 ¥ (~213 €) 2099 ¥ (~263 €) 1999 ¥ (~250 €) 2399 ¥ (~300 €) | 2299 ¥ (~288 €) 2499 ¥ (~313 €) 2999 ¥ (~376 €) 2799 ¥ (~351 €) 3399 ¥ (~426 €) |
