„Redmi K80 Ultra“ – vasaros hitas, skirtas pasaulinei rinkai
„Xiaomi“ paskelbė „Redmi K80 Ultra“, oficialiai pristatyto dar praėjusią savaitę, kainas. Pirmiausia aptarkime technines detales, kurios anksčiau nebuvo paminėtos. Išmanusis telefonas gavo vandeniui atsparų (IP68/69) stiklo ir metalo korpusą, ultragarsinį pirštų atspaudų skaitytuvą ekrane, IR nuotolinio valdymo pultą ir NFC modulį. Taip pat žinoma priekinės kameros raiška (20 MP) ir palaikomi LTE dažniai: 1, 3, 7, 8.

Ypač džiugina tai, kad „Redmi K80 Ultra“ kainos prasideda nuo tos pačios ribos kaip ir praėjusių metų „Redmi K70 Ultra“: nuo 2599 juanių už 12/256 GB versiją. Spalvų paletėje – žalia, violetinė, balta ir pilka. Tikimasi, kad rugsėjį „Redmi K80 Ultra“ su nedideliais pakeitimais pasirodys pasaulinėje rinkoje su pavadinimu „Xiaomi 15T Pro“.

Techninės charakteristikos
Savybė | Redmi K80 Ultra | Redmi K80 Ultra NFC |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G |
Programinė įranga | HyperOS 2, Android 15 | HyperOS 2, Android 15 |
Ekranas | 6,83″, 2772×1280 taškų, 144 Hz, lietimo 480 Hz, PWM 2560 Hz, 3200 nitų (pikas), 12 bitų, DCI-P3, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, AMOLED (TCL Huaxing M9) | 6,83″, 2772×1280 taškų, 144 Hz, lietimo 480 Hz, PWM 2560 Hz, 3200 nitų (pikas), 12 bitų, DCI-P3, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, AMOLED (TCL Huaxing M9) |
Lustas | MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm CPU: 1x Cortex-X925 iki 3,73 GHz, 3x Cortex-X4 iki 3,3 GHz + 4x Cortex-A720 iki 2,4 GHz GPU: Immortalis G925 MC12 | MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm CPU: 1x Cortex-X925 iki 3,73 GHz, 3x Cortex-X4 iki 3,3 GHz + 4x Cortex-A720 iki 2,4 GHz GPU: Immortalis G925 MC12 |
RAM | 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X |
Vidinė atmintis | 256 GB 512 GB UFS 4.1 | 256 GB 512 GB 1024 GB UFS 4.1 |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM kortelės | Dvi nanoSIM kortelės |
Kamera | Dviguba, AI, HDR, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, sulėtintas 1080p@960/240/120fps Pagrindinė: 50 MP, Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.88, 2 µm su binning, OIS Plataus kampo: 8 MP | Dviguba, AI, HDR, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, sulėtintas 1080p@960/240/120fps Pagrindinė: 50 MP, Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.88, 2 µm su binning, OIS Plataus kampo: 8 MP |
Priekinė kamera | Centrinėje angoje, 20 MP, vaizdo įrašymas 1080P@60/30fps | Centrinėje angoje, 20 MP, vaizdo įrašymas 1080P@60/30fps |
Baterija | 7410 mAh | 7410 mAh |
Įkrovimas | USB-C, 100 W, atvirkštinio įkrovimo technologija | USB-C, 100 W, atvirkštinio įkrovimo technologija |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth 5.4 GPS, GLONASS, QZSS, NaviC, A-GNSS IR nuotolinio valdymo pultas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth 5.4 GPS, GLONASS, QZSS, NaviC, A-GNSS IR nuotolinio valdymo pultas |
NFC | Yra | Yra |
Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (ultragarsinis) Veido atpažinimas | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (ultragarsinis) Veido atpažinimas |
Garsas | Vienodo stiprumo AAC 1115 stereogarsiakalbiai | Vienodo stiprumo AAC 1115 stereogarsiakalbiai |
Atsparumas vandeniui | IP68/69 | IP68/69 |
Matmenys ir svoris | 163,08 x 77,93 x 8,18 mm 219 g | 163,08 x 77,93 x 8,18 mm 219 g |
Kaina | 2599 juaniai (apie 337 EUR) 2999 juaniai (apie 389 EUR) | 2799 juaniai (apie 363 EUR) 3299 juaniai (apie 428 EUR) 3799 juaniai (apie 492 EUR) |

