Meizu Note 16 ir 16 Pro pristatymas – lengvai prieinami išmanieji telefonai
Kinijoje įvyko „DreamSmart“ kompanijos surengtas „Meizu Note 16“ ir „16 Pro“ pristatymas. Abu modeliai yra prieinamos kainos segmento sprendimai, konkuruojantys su populiariais „Redmi Note“ modeliais. Bazinį „Meizu Note 16“ galima laikyti praėjusių metų „Meizu Blue Charm 20“ įpėdiniu, nes jis naudoja tą patį „UniSoC T765“ lustą, užmaskuotą kaip „T8200 Flyme Special Edition“, ir gavo daugybę patobulinimų. LCD ekranas dabar turi aukštesnę FHD+ raišką ir 120 Hz atnaujinimo dažnį, baterija padidėjo iki 6600 mAh (+1590 mAh), įkrovimo galia išaugo nuo 10 W iki 40 W, o korpusas tapo atsparesnis smūgiams ir drėgmei. Taip pat telefonas gali pasigirti specialiu mygtuku AI asistentui iškviesti.

Meizu Note 16
Vyresnysis „Meizu Note 16 Pro“ yra daug įdomesnis produktas, naudojantis „Snapdragon 7s Gen 3“ lustą, todėl jis tam tikra prasme konkuruoja su „Nothing Phone 3a“. Palyginti su baziniu modeliu, „Pro“ siūlo daug geresnį 1.5K OLED ekraną su 144 Hz atnaujinimo dažniu, 8 MP plataus kampo kamerą prie 50 MP pagrindinio modulio ir šiek tiek mažesnės talpos 6200 mAh bateriją su galingesniu 80 W įkrovimu. „Pro“ modelis taip pat išsiskiria patikima IP66/68 vandens apsauga, stereofoniniais garsiakalbiais, IR nuotolinio valdymo pultu ir NFC moduliu.

Meizu Note 16 Pro
Kinijos rinkoje „Meizu Note 16“ bus siūlomas 8/128 GB, 8/256 GB ir 12/256 GB konfigūracijomis už itin patrauklias kainas: €73, €91 ir €100 atitinkamai. „Meizu Note 16 Pro“ bus prieinamas 8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB ir 16/512 GB konfigūracijomis už €137, €155, €173 ir €191 atitinkamai.


Techninės charakteristikos
Savybė | Meizu Note 16 | Meizu Note 16 Pro |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8, 20), 5G |
Programinė įranga | Flyme AIOS 2 | Flyme AIOS 2 |
Ekranas | 6,78″, 2460 x 1080, 396 ppi, 120 Hz, 1500:1, 1050 nitų, LCD | 6,78″, 2720 x 1224, 440 ppi, 60/90/120/144 Hz, 700 nitų (tip.), 1600 nitų (maks.), 4500 nitų (pikas), OLED, ŠIM 2160 Hz |
Lustas | Unisoc T8200 Flyme Special Edition (T765), 6 nm CPU: 2 x Cortex-A76 iki 2,3 GHz + 6 x Cortex-A55 iki 2,1 GHz GPU: Mali-G57 MC2, 850 MHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm CPU: 1 x A720 x 2,5 GHz + 3 x A720 x 2,4 GHz + 4 x A520 x 1,8 GHz GPU: Adreno 810 |
RAM | 8 GB, 12 GB, LPDDR4X | 8 GB, 12 GB, 16 GB, LPDDR4X |
Vidinė atmintis | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM | Dvi nanoSIM |
Kamera | Dviguba, AI, HDR Pagrindinė: 50 MP, f/1.8, 25,4 mm, 5 lęšiai, PDAF Gylio jutiklis: 2 MP, f/2.4, 3 lęšiai | Dviguba, AI, HDR Pagrindinė: 50 MP, f/1.8, 25,25 mm, 5 lęšiai, PDAF, EIS Plataus kampo: 8 MP, f/2.2, 15,43 mm, 5 lęšiai |
Priekinė kamera | 8 MP, f/2.0, 4 lęšiai, centre | 8 MP, f/2.05, 4 lęšiai, centre |
Baterija | 6600 mAh | 6200 mAh |
Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 40 W | USB 2.0 Type-C, 80 W |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.0 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, 2x2MIMO Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo IR nuotolinio valdymo pultas NFC |
Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas maitinimo mygtuke Veido atpažinimas | Pirštų atspaudų skaitytuvas po ekranu (optinis) Veido atpažinimas |
Garsas | Mono, 3,5 mm ausinių lizdas aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC | Stereo aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC |
Vandens apsauga | IP65 | IP66/68 |
Matmenys ir svoris | 167,56 x 75,77 x 9,18 mm, 216,9 g | 163,81 x 76,21 x 8,4 mm, 197,5 g |
Kaina | €73 (8/128 GB) €91 (8/256 GB) €100 (12/256 GB) | €137 (8/256 GB) €155 (12/256 GB) €173 (12/512 GB) €191 (16/512 GB) |
