Xiaomi Pad 8 ir 8 Pro – seni pažįstami su atnaujintais lustais
Kartu su flagmanų linija Xiaomi 17 Kinijoje buvo pristatyti planšetiniai kompiuteriai Xiaomi Pad 8 ir 8 Pro. Palyginti su ankstesniais Xiaomi Pad 7 ir 7 Pro, jie skiriasi tik keliais aspektais:
- Nauji lustai: Bazinis Pad 8 naudoja Snapdragon 8s Gen 4, o Pad 8 Pro – Snapdragon 8 Elite.
- Didesnė baterija: Talpa padidinta nuo 8850 mAh iki 9200 mAh.
- Kamerų bloko dizainas: Šiek tiek pakeistas kamerų bloko išdėstymas.



Kitais atžvilgiais pokyčių nėra, tačiau kainos pastebimai išaugo:
- Xiaomi Pad 8: Nuo 304 € (2199 juanių, buvo 1999 juanių).
- Xiaomi Pad 8 Pro: Nuo 387 € (2799 juanių, buvo 2499 juanių).
- Versijos su matiniu ekranu kainuoja 28 € (200 juanių) brangiau.

Techninės charakteristikos
Savybė | Xiaomi Pad 8 | Xiaomi Pad 8 Pro |
---|---|---|
Tinklas | Nėra | Nėra |
Programinė įranga | HyperOS 3 ant Android 16 | HyperOS 3 ant Android 16 |
Ekranas | 11,2″, 3:2, 3200 x 2136, 345 ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, 360 Hz lietimas, 800 nitų, DCI-P3, Dolby Vision, IPS, pasirinktinai matinė nano danga | 11,2″, 3:2, 3200 x 2136, 345 ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, 360 Hz lietimas, 800 nitų, DCI-P3, Dolby Vision, IPS, pasirinktinai matinė nano danga |
Lustas | Snapdragon 8s Gen 4, 4 nm | Snapdragon 8 Elite, 3 nm |
RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR5X | 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5T |
Vidinė atmintis | 128 GB UFS 3.1 / 256 GB UFS 4.0 | 128 GB UFS 3.1 / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 |
SIM ir atminties kortelė | Nėra | Nėra |
Kamera | 13 MP, f/2.2, 1/3.06″, 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | 50 MP, f/1.8, 1/2.76″, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps |
Asmenukių kamera | 8 MP, OV08D, 1/4″, f/2.28, 1080p@30fps, 720p@30fps | 32 MP, OV32D, 1/3.6″, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@30fps |
Baterija | 9200 mAh | 9200 mAh |
Įkrovimas | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 45 W | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 67 W |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR valdymas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.4 |
NFC | Nėra | Nėra |
Biometrija | Veido atpažinimas | Veido atpažinimas |
Garsas | 4 garsiakalbiai | 4 garsiakalbiai |
Apsauga nuo vandens | Nenurodyta | Nenurodyta |
Matmenys ir svoris | Blizgus ekranas: 251,22 x 173,42 x 5,75 mm, 485 g Matinis ekranas: 251,22 x 173,42 x 5,8 mm, 494 g | Blizgus ekranas: 251,22 x 173,42 x 5,75 mm, 485 g Matinis ekranas: 251,22 x 173,42 x 5,8 mm, 494 g |
Kaina | 304 € (2199 juaniai) / 345 € (2499 juaniai) | 387 € (2799 juaniai) / 428 € (3099 juaniai) / 470 € (3399 juaniai) / 511 € (3699 juaniai) / 538 € (3899 juaniai) |
Pastaba: Kainos konvertuotos pagal apytikslį kursą (1 juanis ≈ 0,138 €).