„Xiaomi Mix Flip 2“ – nežymus atnaujinimas ir spalvų įvairovė
Dar viena „Xiaomi“ didžiosios prezentacijos naujiena – sulankstomas išmanusis telefonas „Xiaomi Mix Flip 2“. Palyginti su praėjusių metų „Mix Flip“, jis mažai kuo skiriasi tiek išvaizda, tiek techninėmis specifikacijomis. Telefonas turi beveik identiškų matmenų korpusą su 6,86 colio vidiniu ir dideliu 4,01 colio išoriniu ekranu. Tačiau pastarasis vis dar negali visiškai pakeisti pagrindinio ekrano: bendrovė paskelbė apie išplėstą programų palaikymą (daugiau nei 150), kas akivaizdžiai rodo, kad jis negali pilnai atlikti pagrindinio ekrano funkcijų, kaip tai padaryta naujausiuose „Motorola Razr“ modeliuose.

Pirmasis reikšmingas skirtumas nuo pirmtako – „Snapdragon 8 Elite“ lustas. Antra naujovė – padidinta baterijos talpa nuo 4780 mAh iki 5165 mAh, įkraunama ta pačia 67 W technologija be belaidžio įkrovimo ritės. Trečias pokytis – pagalbinė kamera: vietoj 2x teleobjektyvo įdiegta 50 MP plataus kampo kamera su automatiniu fokusavimu. Pagrindinis kameros modulis liko nepakeistas.

„Xiaomi Mix Flip 2“ kainos prasideda nuo tos pačios ribos kaip ir pirmtako: nuo 5999 juanių (apie 778 EUR) už 12/256 GB konfigūraciją. Spalvų paletė gerokai išplėsta – atnaujinti visi keturi pagrindiniai variantai (baltas, violetinis, žalias ir auksas), taip pat pridėta net 8 individualizuotos spalvos, atitinkančios naujojo „Xiaomi YU7“ elektrokrosoverio kėbulo spalvas. Tikėtina, kad netrukus „Xiaomi Mix Flip 2“ bus pristatytas pasaulinėje rinkoje.

Techninės charakteristikos
Savybė | Xiaomi Mix Flip 2 |
---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G |
Programinė įranga | HyperOS 2, Android 15 |
Ekranas | Vidinis: 6,86″, 2912×1224 taškai, 1-120 Hz, 3200 nitų (pikas), LTPO AMOLED (TCL Huaxing M9), UTG Išorinis: 4,01″, 1392×1208 taškai, 120 Hz, 3200 nitų (pikas), AMOLED (TCL Huaxing C8+), Xiaomi Longjing Glass |
Lustas | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm CPU: 8 branduoliai, 2x 4,32 GHz, 6x 3,53 GHz GPU: Adreno 830 |
RAM | 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X |
Vidinė atmintis | 256 GB 512 GB 1024 GB UFS 4.1 |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM kortelės |
Kamera | Dviguba, AI, HDR, Leica Summilux, vaizdo įrašymas 8K@24fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, sulėtintas 1080p/720p@960/240/120fps Pagrindinė: 50 MP, Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.7, EFL 23 mm, OIS, 7 lęšiai (1 stiklas + 6 plastikas) Plataus kampo: 50 MP, f/2.2, EFL 14 mm, autofokusas, 5 lęšiai |
Priekinė kamera | Centrinėje angoje, 32 MP, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps |
Baterija | 5165 mAh |
Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 67 W |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC IR nuotolinio valdymo pultas |
NFC | Yra |
Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas maitinimo mygtuke Veido atpažinimas |
Garsas | Stereogarsiakalbiai, LDAC, SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LHDC 5.0, LC3 |
Atsparumas vandeniui | Nenurodytas |
Matmenys ir svoris | Išskleistas: 166,89 x 73,8 x 7,57 mm Sulankstytas: 86,13 x 73,8 x 15,87 mm 199 g |
Kaina | 5999 juaniai (apie 778 EUR) 6499 juaniai (apie 842 EUR) 7299 juaniai (apie 946 EUR) |


