Xiaomi 17 Pro ir 17 Pro Max – jei iPhone turėtų antrą ekraną
Kartu su baziniu flagmanu Xiaomi 17 buvo pristatyti pažangesni Xiaomi 17 Pro ir 17 Pro Max. Jų panašumai į Apple neapsiriboja tik pavadinimais – abu modeliai gavo „plokštumos“ formato kamerų bloką, kuris buvo priskiriamas Apple išmaniesiems nuo praėjusios rudens. Tačiau, jei Apple šioje iškyšoje talpino papildomus komponentus, padidindama bateriją ir pagerindama aušinimą, Xiaomi nusprendė čia įtaisyti nedidelį pagalbinį ekraną.

Xiaomi siūlo naudoti šią mtricą įvairiems tikslams: nuo unikalaus stiliaus suteikimo telefonui iki asmenukių fotografavimo, naudingos informacijos iš programėlių peržiūros ar net mini žaidimų per specialų dėklą su mygtukais. Įdomu tai, kad pagalbiniai ekranai niekuo nenusileidžia pagrindiniams ekranams: tai LTPO OLED matricos su 1–120 Hz atnaujinimo dažniu ir iki 3500 nitų ryškumu.

Kamerų rinkiniai
Iš pirmo žvilgsnio Xiaomi 17 Pro ir 17 Pro Max kamerų rinkiniai atrodo identiški: 50 MP pagrindinis jutiklis Light Fusion 950L (1/1,3″), 50 MP plataus kampo objektyvas su automatiniu fokusavimu ir 50 MP periskopinis objektyvas. Tačiau atidžiau panagrinėjus pastebima, kad plataus kampo objektyvas, palyginti su Xiaomi 15 Pro, patyrė sumažinimą, gavęs mažesnę diafragmą, o periskopiniai skiriasi savo konstrukcija.
Kompaktiškame Xiaomi 17 Pro naudojama W formos optika su minimaliu 20 cm fokusavimo atstumu ir silpna f/3.0 šviesos jėga, o 17 Pro Max turi tradicinę L formos sistemą su makro fotografavimu nuo 30 cm ir f/2.6 šviesos jėga.




Ekranų dydžiai ir baterijos
Xiaomi atsisakė originalumo ir tiesiog nukopijavo iPhone ekranų dydžius: Xiaomi 17 Pro tapo kompaktiškesnis (6,3″ vietoj 6,36″), o Xiaomi 17 Pro Max – gerokai didesnis (6,9″ vietoj 6,73″). Pastarajame naudojama reta RGB OLED matrica, kuri neturi PenTile struktūros trūkumų. Baterijų talpa „pro“ modeliuose padidėjo: 6300 mAh kompaktiškame modelyje ir 7500 mAh didesniame. Korpusai apsaugoti nuo vandens, o po ekranais įrengti ultragarsiniai pirštų atspaudų skaitytuvai.
Kainos
Kalbant apie kainas, logiška pradėti nuo Xiaomi 17 Pro Max, kuris turi pirmtaką – Xiaomi 15 Pro. Palyginti su juo, naujokas pabrango, net atsižvelgiant į atminties konfigūraciją: kainos prasideda nuo 777 € (5599 juaniai). Kompaktiškesnis Xiaomi 17 Pro užima tarpinę poziciją su pradine 732 € (5299 juaniai) kaina. Į pasaulinę rinką nei vienas iš „pro“ modelių nebus pristatomas.

Techninės charakteristikos
Savybė | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 Pro Max |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G |
Programinė įranga | HyperOS 3 ant Android 16 | HyperOS 3 ant Android 16 |
Ekranas | Pagrindinis: 6,3″, 2656 x 1220, 1–120 Hz, 12 bitų, 300 Hz lietimas, 2160 Hz PWM, 3500 nitų (piko), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, LTPO AMOLED Ant dangtelio: 2,7″, 904 x 572, 1–120 Hz, 120 Hz lietimas, 3500 nitų (piko), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, LTPO AMOLED | Pagrindinis: 6,9″, 2608 x 1200, 1–120 Hz, 12 bitų, 300 Hz lietimas, 2160 Hz PWM, 3500 nitų (piko), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, LTPO AMOLED Ant dangtelio: 2,9″, 976 x 596, 1–120 Hz, 120 Hz lietimas, 3500 nitų (piko), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, LTPO AMOLED |
Lustas | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm, CPU: 8 branduoliai, 2 x 4,6 GHz, 6 x 3,62 GHz, GPU: Adreno 840 | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm, CPU: 8 branduoliai, 2 x 4,6 GHz, 6 x 3,62 GHz, GPU: Adreno 840 |
RAM | 12 GB / 16 GB LPDDR5X | 12 GB / 16 GB LPDDR5X |
Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB UFS 4.1 | 512 GB / 1024 GB UFS 4.1 |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM kortelės | Dvi nanoSIM kortelės |
Kamera | Triguba, AI, HDR, Leica, 8K@30fps, 4K@120/60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Pagrindinė: 50 MP, Light Fusion 950L, f/1.67, 2,44 µm, 23 mm, OIS, 7 lęšiai (1 stiklinis + 6 plastikiniai) Plataus kampo: 50 MP, f/2.4, 102° kampas, 17 mm, AF, EIS Periskopinė: 50 MP, Samsung JN5, 1/2.75″, W formos optika, f/3.0, 5x optinis priartinimas, makro nuo 20 cm, OIS | Triguba, AI, HDR, Leica, 8K@30fps, 4K@120/60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Pagrindinė: 50 MP, Light Fusion 950L, f/1.67, 2,44 µm, 23 mm, OIS, 7 lęšiai (1 stiklinis + 6 plastikiniai) Plataus kampo: 50 MP, f/2.4, 102° kampas, 17 mm, AF, EIS Periskopinė: 50 MP, 1/2″, f/2.6, 5x optinis priartinimas, makro nuo 30 cm, OIS |
Asmenukių kamera | Centre, 50 MP, f/2.2, 90° kampas, AI, HDR, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps | Centre, 50 MP, f/2.2, 90° kampas, AI, HDR, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps |
Baterija | 6300 mAh | 7500 mAh |
Įkrovimas | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 100 W, belaidis 50 W, atvirkštinis 22,5 W | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 100 W, belaidis 50 W, atvirkštinis 22,5 W |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, IR valdymas, UWB, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, IR valdymas, UWB, NFC |
Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (ultragarsinis), veido atpažinimas | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (ultragarsinis), veido atpažinimas |
Garsas | Stereo garsiakalbiai, Dolby Atmos, SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0, LC3, MIHC | Stereo garsiakalbiai, Dolby Atmos, SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0, LC3, MIHC |
Apsauga nuo vandens | IP68 | IP68 |
Matmenys ir svoris | 151,1 x 71,8 x 8,0 mm, 192 g | 162,9 x 77,6 x 8,0 mm, 219 g |
Kaina | 732 € (5299 juaniai) / 692 € (4999 juaniai) | 777 € (5599 juaniai) / 829 € (5999 juaniai) / 870 € (6299 juaniai) / 967 € (6999 juaniai) |
Pastaba: Kainos konvertuotos pagal apytikslį kursą (1 juanis ≈ 0,138 €). Tikslus kainų perskaičiavimas gali priklausyti nuo rinkos ir mokesčių.