Samsung Galaxy Z Flip 7 ir 7 FE – kišeniniai, ryškūs, tačiau be „drakonų“
Kartu su „Galaxy Z Fold 7“ „Samsung“ pristatė dvi naujas „Flip“ tipo sulankstomas telefonų versijas. Prie „Galaxy Z Flip 7“ prisijungė pigesnė „fanų“ modelis „Galaxy Z Flip 7 FE“, kuris yra beveik identiškas praėjusių metų „Z Fold 6“, tačiau naudoja paprastesnį „Exynos 2400“ lustą vietoj „Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy“.

Bazinis modelis „Galaxy Z Flip 7“ iš esmės yra nedidelis „Z Flip 6“ atnaujinimas. Svarbiausias skirtumas – išorinis ekranas, dabar užimantis visą viršutinės korpuso dalies plotą (išskyrus kamerų „šulinius“). Kameros liko tos pačios: 50 MP pagrindinė, 12 MP plataus kampo ir 10 MP priekinė. Sulankstomas ekranas šiek tiek padidėjo nuo 6,7″ iki 6,9″. Taip pat pakeistas lustas – vietoj „Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy“ dabar naudojamas „Exynos 2500“. Baterijos talpa nežymiai padidinta nuo 4000 mAh iki 4300 mAh. Abu „Flip“ modeliai veikia valdomi naujausios „Android 16“ sistemos su „One UI 8“ sąsaja, turinčia daugybę dirbtinio intelekto funkcijų.

Techninės charakteristikos
Savybė | Samsung Galaxy Z Flip 7 FE | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Programinė įranga | One UI 8 ant Android 16 | One UI 8 ant Android 16 |
Ekranas | Pagrindinis: 6,7″, 2640 x 1080, 1-120 Hz, 2600 nitų, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2 Išorinis: 3,4″, 720 x 748, 60 Hz, 1600 nitų, Super AMOLED, Gorilla Glass Victus 2 | Pagrindinis: 6,9″, 2520 x 1080, 1-120 Hz, 2600 nitų, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X Išorinis: 4,1″, 1048 x 948, 60/120 Hz, 2600 nitų, Super AMOLED, Gorilla Glass Victus 2 |
Lustas | Exynos 2400 | Exynos 2500 |
RAM | 8 GB | 12 GB |
Vidinė atmintis | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM + eSIM | Dvi nanoSIM + eSIM |
Kamera | Dviguba, AI, HDR, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, sulėtintas 1080p@240/120fps Pagrindinė: 50 MP, f/1.8, OIS Plataus kampo: 12 MP, f/2.2 | Dviguba, AI, HDR, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, sulėtintas 1080p@240/120fps Pagrindinė: 50 MP, f/1.8, OIS Plataus kampo: 12 MP, f/2.2 |
Priekinė kamera | 10 MP, f/2.2, centre esanti anga, AI, HDR | 10 MP, f/2.2, centre esanti anga, AI, HDR |
Baterija | 4000 mAh | 4300 mAh |
Įkrovimas | USB 3.2 Gen 1 Type-C | USB 3.2 Gen 1 Type-C |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2.4/5/6 GHz Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4/5/6 GHz Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
NFC | Yra | Yra |
Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas šone Veido atpažinimas | Pirštų atspaudų skaitytuvas šone Veido atpažinimas |
Garsas | Stereogarsiakalbiai, Dolby Atmos, LDAC | Stereogarsiakalbiai, Dolby Atmos, LDAC |
Atsparumas vandeniui | IP48 | IP48 |
Matmenys ir svoris | Sulankstytas: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm Išskleistas: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm 187 g | Sulankstytas: 85,1 x 71,9 x 13,7 mm Išskleistas: 166,7 x 71,9 x 6,5 mm 188 g |
Kainos maždaug (bus patikslintos po anonso Lietuvoje):
- Galaxy Z Flip 7 FE:
- 685 EUR
- 780 EUR
- Galaxy Z Flip 7:
- 900 EUR
- 970EUR
Spalvų pasirinkimas
- Galaxy Z Flip 7: mėlyna, koralų raudona, juoda, mėtų žalia (ekskliuziviai per „Samsung“ svetainę).
- Galaxy Z Flip 7 FE: balta, juoda.



