Redmi Note 15 Pro ir Pro+: liaudies numylėtiniai tapo dar šaunesni
Kinijoje pristatyta Redmi Note 15 serija. Baziniam modeliui skyrėme atskirą straipsnį, o čia koncentruojamės į pažangesnius Note 15 Pro ir Pro+ modelius. Šį kartą visi trys serijos atstovai gavo labai panašų dizainą, primenantį praėjusių metų Redmi Note 14 Pro, tačiau tapo didesni dėl ekrano matmenų augimo nuo 6,67″ iki 6,83″. Abu „Pro“ modeliai naudoja tą patį ekraną, išsiskiriantį padidintu ryškumu ir ypač tvirtu Xiaomi Dragon Glass kristaliniu stiklu. Beje, naujovių tvirtumui skiriamas ypatingas dėmesys: įrenginių korpusai atsparūs vandeniui, dulkėms ir kritimams ant granito. Galiniai dangteliai pagaminti iš stiklo plastiko, o rėmai – iš plastiko.

Pagrindiniai skirtumai tarp „Pro“ modelių yra trys: Pro+ turi teleobjektyvą, greitesnį 90 W įkrovimą ir skirtingus lustus. Note 15 Pro naudoja Dimensity 7400-Ultra, o jo vyresnysis brolis – naujai išleistą Snapdragon 7s Gen 4. Kitais aspektais įrenginiai identiški ir išsiskiria didele 7000 mAh baterija, vienodais stereogarsiakalbiais ir IR nuotolinio valdymo pultu.

Techninės specifikacijos
Charakteristika | Redmi Note 15 Pro | Redmi Note 15 Pro+ |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G |
Programinė įranga | HyperOS 2 ant Android 15 | HyperOS 2 ant Android 15 |
Ekranas | 6,83″, 2772 x 1280, 12 bitų, iki 120 Hz, PWM 3840 Hz, 1800 nitų (maks.), 3200 nitų (pikas), 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, OLED, Xiaomi Dragon Crystal stiklas | 6,83″, 2772 x 1280, 12 bitų, iki 120 Hz, PWM 3840 Hz, 1800 nitų (maks.), 3200 nitų (pikas), 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, OLED, Xiaomi Dragon Crystal stiklas |
Lustas | MediaTek Dimensity 7400-Ultra, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm |
RAM | 8 GB, 12 GB, LPDDR4x | 12 GB, 16 GB, LPDDR4x |
Vidinė atmintis | 256 GB, 512 GB, UFS 2.2 | 256 GB, 512 GB, UFS 2.2 |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM kortelės | Dvi nanoSIM kortelės |
Kamera | Triguba, 4K@30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, sulėtintas 1080p@120fps, 720p@240fps Pagrindinė: 50 MP, Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.5, OIS, 6 lęšiai Plataus kampo: 8 MP, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, 112° Teleobjektyvas: – | Triguba, 4K@30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, sulėtintas 1080p@120fps, 720p@240fps Pagrindinė: 50 MP, Light Hunter 800 (OV50E), 1/1,55″, f/1.6, OIS, 6 lęšiai Plataus kampo: 8 MP, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, 112° Teleobjektyvas: 50 MP, Samsung JN1, 1/2,76″, 2.5x optinis priartinimas, f/2.0, 5 lęšiai, minimalus fokusavimo atstumas 50 cm |
Priekinė kamera | Centrinėje skylutėje, 20 MP, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, sulėtintas 720p@120fps | Centrinėje skylutėje, 32 MP, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, sulėtintas 720p@120fps |
Baterija | 7000 mAh | 7000 mAh |
Įkrovimas | USB-C, 45 W, atvirkštinis 22,5 W | USB-C, 90 W, atvirkštinis 22,5 W |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct, Miracast, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, IR portas, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct, Miracast, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, IR portas, NFC |
Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (optinis), veido atpažinimas | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (optinis), veido atpažinimas |
Garsas | Vienodi stereogarsiakalbiai, AAC, LDAC, LHDC 5.0, ASHA | Vienodi stereogarsiakalbiai, AAC, LDAC, LHDC 5.0, ASHA |
Atsparumas vandeniui | IP66/68/69/69K | IP66/68/69/69K |
Matmenys ir svoris | 163,61 x 78,09 x 7,78 mm, 210,6 g | 163,34 x 78,31 x 7,91 mm, 210,8 g |
Kaina | 1499 juaniai (~194 €) 1699 juaniai (~220 €) 1899 juaniai (~246 €) | 1999 juaniai (~259 €) 2199 juaniai (~285 €) 2399 juaniai (~311 €) 2499 juaniai (su palydovinio ryšio palaikymu) (~324 €) |
Kainos
Redmi Note 15 Pro kainos išliko nepakitusios (išskyrus tai, kad atsisakyta 8/128 GB versijos) ir prasideda nuo 1499 juanių (~194 €) už 8/256 GB versiją. Vyresnis modelis prieinamas nuo 1999 juanių (~259 €) už 12/256 GB, o už versiją su palydovinio ryšio palaikymu prašoma 2499 juanių (~324 €) už 16/512 GB. Spalvų paletė pateikta žemiau esančiose nuotraukose.




Pastaba: Kainos konvertuotos naudojant apytikslį juanio kursą į eurus (1 juanis ≈ 0,13 €, remiantis 2025 m. rugpjūčio mėn. vidutiniu kursu). Tikslus kursas gali skirtis.