Red Magic 10S Pro ir Pro+: atnaujinti žaidimų flagmanai su patobulinta įranga
Kinijoje pristatyti atnaujinti žaidimų flagmanai Red Magic 10S Pro ir 10S Pro+. Palyginti su originaliais Red Magic 10 Pro ir 10 Pro+, naujienos pasižymi šiais pokyčiais: pirma, perėjimas prie Snapdragon 8 Elite Leading Version lusto su aukštesniais dažniais; antra, patobulinta aušinimo sistema, kur kompozitinio skysto metalo plokštė dabar uždėta tiesiai ant lusto kristalo, o ne prie turbinos, todėl aušinimo efektyvumas turėtų pagerėti.


Baterijos ir kiti parametrai
Baterijų talpa padidėjo: Red Magic 10S Pro turi 7050 mAh (+550 mAh), o 10S Pro+ – 7500 mAh (+450 mAh). Kiti telefonų parametrai išliko nepakitę. Kainos nepakilo, o kaip bonusas pristatyta nauja riboto leidimo Red Magic 10S Pro versija raudona spalva, skirta Wuthering Waves žaidimo personažui Kamelijai (Camellya). Limituotoje komplektacijoje yra stilingas telefono dangtelis, įkroviklis, didelis akrilinis stendas, raktų pakabukas, kortelė ir speciali SIM adata.

Techninės charakteristikos
Savybė | Red Magic 10S Pro | Red Magic 10S Pro+ |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
OS | RedMagic OS 10.0 (Android 15) | RedMagic OS 10.0 (Android 15) |
Ekranas | 6,85″, 20:9, 2688 x 1216, 144 Hz, 960 Hz lietimas, 10 bit, DCI-P3, 1000 nitų, 2000 nitų (maks.), 2592 Hz PWM, OLED (BOE Q9+) | Tokia pati |
Lustas | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, 3 nm, CPU: 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz, GPU: Adreno 830, 1,2 GHz | Tokia pati |
RAM | 12 GB / 16 GB (LPDDR5T) | 16 GB / 24 GB (LPDDR5T) |
Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB (UFS 4.1 Pro) | 512 GB / 1 TB (UFS 4.1 Pro) |
SIM | Dvi nanoSIM | Dvi nanoSIM |
Kamera | Triguba, AI, HDR, Neo Vision: Pagrindinė: 50 MP (OmniVision OV50E40, 1/1,5″, OIS), Plataus kampo: 50 MP (OmniVision OV50D, 1/2.88″), Makro: 2 MP (OmniVision OV02F10) | Tokia pati |
Sefli kamera | 16 MP (OmniVision OV16A1Q, po ekranu) | Tokia pati |
Baterija | 7050 mAh, 80 W (USB-C, USB 3.2 Gen 2) | 7500 mAh, 120 W (USB-C, USB 3.2 Gen 2) |
Belaidžiai ryšiai | Wi-Fi 7 (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, IR valdymas, NFC | Tokie patys |
Biometrija | Pirštų atspaudų jutiklis ekrane, veido atpažinimas | Tokie patys |
Garsas | Stereogarsiakalbiai 1115K, DTS:X Ultra, 3,5 mm audio, 3 mikrofonai, LDAC | Tokie patys |
Atsparumas vandeniui | Nėra | Nėra |
Matmenys ir svoris | 163,42 x 76,14 x 8,9 mm, 229 g | Tokie patys |
Kainos (perskaičiuotos į eurus, remiantis 1 CNY ≈ 0,1257 EUR kursu):
Modelis | Kaina (CNY) | Kaina (EUR) |
---|---|---|
Red Magic 10S Pro | 4999 | ~628 € |
Red Magic 10S Pro (Skaidrus leidimas) | 5299 | ~666 € |
Red Magic 10S Pro+ | 5499 | ~691 € |
Red Magic 10S Pro+ (Skaidrus leidimas) | 5799 | ~729 € |
Red Magic 10S Pro (Wuthering Waves limituotas leidimas) | 5999 | ~754 € |
Red Magic 10S Pro+ (Skaidrus leidimas, aukštesnė konfig.) | 5999 | ~754 € |
Red Magic 10S Pro+ (Skaidrus leidimas, aukščiausia konfig.) | 7499 | ~942 € |
Kainos perskaičiuotos pagal nurodytą kursą, tačiau realios kainos gali skirtis priklausomai nuo rinkos ir mokesčių.
