Realme 16 Pro ir 16 Pro+: atnaujintas dizainas ir periskopo sugrįžimas
Realme Indijoje pristatė numeruotos serijos išmaniuosius telefonus Realme 16. Koncepcija „Pro+ viduje Pro“ ankstesniuose Realme 15 buvo vėsiai sutikta publikos ir, matyt, blogai atsiliepė pardavimams, dėl ko kompanija nusprendė ne tik atgaivinti modelį Pro+, bet ir grąžinti jam periskopo kamerą. Šį kartą tai 3,5 karto optika, papildyta 200 MP pagrindiniu ir 8 MP plačiakampiu moduliais.
O štai lustas Snapdragon 7 Gen 4 Realme 16 Pro+ atiteko iš Realme 15 Pro, o Realme 16 Pro gavo MediaTek Dimensity 7300 Max, artimą Dimensity 7300+ iš Realme 15. Kamerų rinkinys jaunesniajame modelyje neteko periskopo modulio, o ekranas siūlo tą patį 144 Hz dažnį, bet su mažesniais ryškumo rodikliais.

Įdomu tai, kad Pro+ modeliui nenurodytas NFC, kas atrodo kaip klaida aprašyme svetainėje. Abu modeliai siūlo tas pačias baterijas po 7000 mAh su 80 W įkrovimu, visiškai plastikinius korpusus atnaujintu dizainu ir patikimą apsaugą nuo vandens iki IP69K.
Vis dėlto naujovių kainos tapo aukštesnės: Realme 16 Pro prasideda nuo 31 999 rupijų (apie 304 €) už versiją 8/128 GB, o už Realme 16 Pro+ su tuo pačiu atminties kiekiu prašo jau 43 999 rupijų (apie 417 €). Įrenginių pardavimai prasidės sausio 9 d.



| Specifikacija | Realme 16 Pro | Realme 16 Pro+ |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G (Indija) |
| Programinė įranga | Realme UI 7.0 ant Android 16 | Realme UI 7.0 ant Android 16 |
| Ekranas | 6,78″, 2772 × 1272 taškai, iki 144 Hz, lietimas 240 Hz, 1000 (tip.), 1400 nit (maks.), 10 bitų, AMOLED | 6,8″, 2800 × 1280 taškai, iki 144 Hz, lietimas 240 Hz, 600 nit (tip.), 1800 nit (maks.), 10 bitų, AMOLED |
| Lustas | MediaTek Dimensity 7300 Max, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm |
| RAM | 8 GB LPDDR5X | 8 GB / 12 GB LPDDR5X |
| Atmintis | 128 GB / 256 GB UFS 3.1 | 128 GB / 256 GB UFS 3.1 |
| SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM kortelės | Dvi nanoSIM kortelės |
| Kamera | Dviguba: • Pagrindinė: 200 MP, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, OIS • Plačiakampė: 8 MP, 112° Vaizdo įrašymas: 4K@30fps | Trijų modulių: • Pagrindinė: 200 MP, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, OIS • Plačiakampė: 8 MP, 115,5° • Periskopas: 50 MP, 3,5× optinis, 120× hibridinis, OIS Vaizdo įrašymas: 4K@60/30fps |
| Selfie kamera | 50 MP, 4K@30fps | 50 MP, 4K@60/30fps |
| Baterija | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Įkrovimas | USB-C, 80 W | USB-C, 80 W |
| Bevieliai sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) Bluetooth 5.4 Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS IR pultas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) Bluetooth 5.4 Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS IR pultas |
| NFC | Yra | Nėra |
| Biometrija | Piršto antspaudo skaitytuvas ekrane (optinis) Veido atpažinimas | Piršto antspaudo skaitytuvas ekrane (optinis) Veido atpažinimas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai | Stereo garsiakalbiai |
| Apsauga nuo vandens | IP66/68/69/69K | IP66/68/69/69K |
| Matmenys | 162,6 × 77,6 × 7,75 mm | 162,45 × 76,27 × 8,49 / 8,09 mm |
| Svoris | 192 g | 203 / 198 g (auksinis ir pilkas / rožinis) |
| Kaina (Indijoje, rupijomis) | 31 999 (8/128 GB) – apie 304 € 33 999 – apie 323 € 36 999 – apie 351 € | 43 999 (8/128 GB) – apie 417 € 45 999 – apie 436 € 48 999 – apie 465 € |
