„Realme 15“ ir „Realme 15 Pro“ pristatymas – ryškūs vidutinės klasės telefonai su DI funkcijomis ir akcentu į kameras
Indijoje pristatyti „Realme 15“ ir „Realme 15 Pro“ – naujos kartos serijos išmanieji telefonai, orientuoti į vidutinės kainos segmentą. Kompanija atsisakė „Pro+“ modelio, teigdama, kad visi jo privalumai įdiegti į standartinį „Pro“. Vis dėlto vienu aspektu tai ne visiškai tikslu: „Realme 15 Pro“ neteko periskopinės kameros, kuri buvo „Realme 14 Pro+“ modelyje. Vietoj to, jis gavo patobulintą priekinę kamerą ir 50 MP raiškos plataus kampo objektyvą.

„Pro“ modelis gavo svarbių atnaujinimų: padidintą 7000 mAh akumuliatorių, galingesnį „Snapdragon 7 Gen 4“ lustą ir išplėstą dirbtinio intelekto (DI) įrankių rinkinį fotografavimui bei kūrybai. „Realme 15 Pro“ siūlo 6,8 colio 144 Hz OLED ekraną su lenktu stiklu, stereogarsiakalbius ir IP69 atsparumą vandeniui. Bazinis „Realme 15“ modelis skiriasi paprastesniu „Dimensity 7300+“ lustu, 8 MP plataus kampo kamera ir, galimai dėl klaidos, nėra užsiminta apie poekraninį pirštų atspaudų skaitytuvą.

Kainos:
„Realme 15“ ir „Realme 15 Pro“ kainos prasideda atitinkamai nuo 221 € ir 267 € už 8/128 GB versiją. Abu modeliai siūlomi trijų spalvų ir netrukus bus pristatyti globaliai. Lietuvos rinkos debiuto datos kol kas nežinomos.




Techninės charakteristikos:
Charakteristika | Realme 15 | Realme 15 Pro |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G (Indija) | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G (Indija) |
Programinė įranga | Realme UI 6.0, Android 15 | Realme UI 6.0, Android 15 |
Ekranas | 6,8″, 2800 × 1280, iki 144 Hz, 240 Hz lietimo dažnis, 4608 Hz PWM, 1800 nitų (maks.), 10 bitų, AMOLED | 6,8″, 2800 × 1280, iki 144 Hz, 240 Hz lietimo dažnis, 4608 Hz PWM, 1800 nitų (maks.), 10 bitų, AMOLED |
Lustas | MediaTek Dimensity 7300+, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm |
RAM | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB |
Vidinė atmintis | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM kortelės | Dvi nanoSIM kortelės |
Kamera | Dviguba, DI, HDR, 4K@30fps, 1080p@60/30fps Pagrindinė: 50 MP, Sony IMX882, 1/1,95″, f/1.8, 26 mm EFL, OIS, 5 lęšiai Plataus kampo: 8 MP, f/2.2, 16 mm EFL, 5 lęšiai | Dviguba, DI, HDR, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps Pagrindinė: 50 MP, Sony IMX896, 1/1,56″, f/1.8, 24 mm EFL, OIS, 5 lęšiai Plataus kampo: 50 MP, f/2.0, 6 lęšiai Multispektrinis jutiklis |
Priekinė kamera | Centrinėje angoje, 50 MP, f/2.4, 87° kampas, 5 lęšiai, 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps | Centrinėje angoje, 50 MP, f/2.4, 87° kampas, 5 lęšiai, 4K@60/30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
Akumuliatorius | 7000 mAh | 7000 mAh |
Įkrovimas | USB-C, 80 W | USB-C, 80 W |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, IR valdymas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, IR valdymas |
NFC | Nėra | Nėra |
Biometrija | Veido atpažinimas | Poekraninis pirštų atspaudų skaitytuvas, veido atpažinimas |
Garsas | Stereogarsiakalbiai | Stereogarsiakalbiai |
Atsparumas vandeniui | IP69 | IP69 |
Matmenys ir svoris | 162,27 x 76,16 x 7,66/7,78/7,96 mm (rožinė, pilka, žalia), 187/189 g (rožinė ir žalia/pilka) | 162,26 x 76,15 x 7,79/7,69/7,84 mm (pilka, violetinė, žalia), 187 g |
Kaina | 221 € (8/128 GB), 258 € (12/256 GB) | 267 € (8/128 GB), 286 € (8/256 GB), 304 € (12/256 GB), 332 € (12/512 GB) |
Pastaba: Kainos konvertuotos iš Indijos rupijų į eurus pagal apytikslį kursą (1 INR ≈ 0,0092 €).