OPPO Reno 15, 15 Pro ir 15 Pro Max – žaidimas keliant pavadinimus aukštyn
Pakėlė pavadinimus, o kartu ir kainas.
Metų pabaigoje OPPO tyliai pristatė globalioje rinkoje Reno 15 seriją. Ji apima tris įrenginius, kurie mums pažįstami iš Kinijos vidaus rinkos, bet su pavadinimais, pakeltais viena pakopa aukščiau: kinietiškas Reno 15C tapo globaliu Reno 15, Reno 15 – Reno 15 Pro, o Reno 15 Pro – Reno 15 Pro Max.

Techniškai tai visiškai tie patys įrenginiai, skiriasi tik tuo, kad keliaudami į pasaulio rinką jie įgijo eSIM palaikymą ir atsisveikino su kai kuriomis korpuso spalvų variantų parinktimis. Visos įrangos detalės pateiktos lentelėje žemiau, o kainos Taivano rinkoje, švelniai tariant, bauginančios: nuo 17 990 naujųjų Taivano dolerių (apie 486 €) už jauniausią Reno 15. Palyginimui, net aukščiausios klasės Reno 15 Pro (globalus 15 Pro Max) Kinijoje kainuoja pigiau.



Reno 15 – Reno 15 Pro – Reno 15 Pro Max
Techninės charakteristikos
| OPPO Reno 15 | OPPO Reno 15 Pro | OPPO Reno 15 Pro Max | |
|---|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Programinė įranga | Android 16 su ColorOS 16 | ||
| Ekranas | 6,59″, 2760 × 1256 taškų, 460 ppi, 120 Hz, lietimas 240 Hz, 600 nit (tip.), 1200 nit (maks.), OLED | 6,32″, 2640 × 1216 taškų, 19,5:9, 460 ppi, 120 Hz, lietimas 240 Hz, 600 nit (tip.), 1800 nit (maks.), OLED, Gorilla Glass Victus 7i | 6,78″, 2772 × 1272 taškų, 19,6:9, 450 ppi, 1-120 Hz, lietimas 240 Hz, 600 nit (tip.), 1800 nit (maks.), LTPO OLED, Gorilla Glass Victus 2 |
| Lustų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm CPU: 1 × A720 @ 2,8 GHz + 4 × A720 @ 2,4 GHz + 3 × A520 @ 1,84 GHz GPU: Adreno 722 | MediaTek Dimensity 8450, 4 nm CPU: 1 × A725 @ 3,25 GHz + 3 × A725 @ 3 GHz + 4 × A725 @ 2,1 GHz GPU: Mali-G720 MC7 | MediaTek Dimensity 8450, 4 nm CPU: 1 × A725 @ 3,25 GHz + 3 × A725 @ 3 GHz + 4 × A725 @ 2,1 GHz GPU: Mali-G720 MC7 |
| Operatyvioji atmintis | 12 GB LPDDR5X | ||
| Pastovioji atmintis | 256 GB / 512 GB UFS 3.1 | 256 GB UFS 3.1 | 512 GB UFS 3.1 |
| SIM ir atminties kortelė | nano-SIM / nano-USIM + eSIM | ||
| Kamera | Pagrindinė: 50 MP, f/1,8, 24 mm, 6 lęšiai, autofokusas, OIS, video 2160p@60fps Plataus kampo: 8 MP, f/2,0, autofokusas Periskopas: 50 MP, f/2,8, 80 mm, 4 lęšiai, autofokusas, OIS | Pagrindinė: 200 MP, 1/1,56″, f/1,8, 24 mm, 6 lęšiai, autofokusas, OIS, video 2160p@60fps Plataus kampo: 50 MP, f/2,0, 16 mm, 6 lęšiai, autofokusas Periskopas: 50 MP, f/2,8, 80 mm, 4 lęšiai, autofokusas, OIS | |
| Selfie kamera | Skylutė centre, 50 MP, f/2,0, autofokusas, video 2160p@60fps | ||
| Baterija | 6500 mAh | 6200 mAh | 6500 mAh |
| Įkrovimas | USB Type-C, 80 W | USB Type-C, 80 W Belaidis, 50 W | USB Type-C, 80 W |
| Belaidžiai sąsajos | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| NFC | Yra | ||
| Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (optinis) | ||
| Garsas | Yra | ||
| Apsauga nuo vandens | IP69 | ||
| Matmenys ir svoris | 158,0 × 74,83 × 7,77 / 7,89 mm, 197 g (mėlyna / balta) | 151,21 × 72,42 × 7,99 / 8,13 mm, 187 / 188 g (ruda / žydra) | 161,26 × 76,46 × 7,65/7,75 mm, 205 g |
| Kaina | 17 990 naujųjų Taivano dolerių 19 990 naujųjų Taivano dolerių (apie 486 € / 540 €) | 20 990 naujųjų Taivano dolerių (apie 567 €) | 24 990 naujųjų Taivano dolerių (apie 675 €) |
