„OPPO Reno 14“ serija keliauja į pasaulinę rinką su „Gemini“
Prieš savaitę Kinijoje buvo pristatyta „OPPO Reno 14“ išmaniųjų telefonų serija. Dabar paaiškėjo, šie įrenginiai nebus išskirtinai skirti tik Kinijos rinkai. Pasaulinis „OPPO“ padalinys paskelbė apie „Google Gemini“ dirbtinio intelekto sistemos integraciją į „Reno 14“ seriją, kas yra tiesioginis artėjančio tarptautinio paleidimo patvirtinimas.
Pagal sumanymą, „ColorOS“ ir „Gemini“ galimybių derinys leis vartotojams lengvai atlikti sudėtingas užduotis keliose programose, naudojant paprastus natūralios kalbos užklausas. Skelbiama, kad „Gemini“ galės prisijungti prie „OPPO“ programų ir paslaugų, tokių kaip „OPPO Notes“, „Calendar“ ir „Clock“, leisdamas gauti informaciją ir vykdyti užduotis tiesiog pokalbyje. Vieno užklausimo pagalba vartotojai galės paprašyti „Gemini“ dirbti su programomis, pavyzdžiui, kurti ilgų tekstinių dokumentų ar „YouTube“ vaizdo įrašų santraukas ir jas išsaugoti „OPPO Notes“. Pasaulinio „OPPO Reno 14“ serijos paleidimo datos ir šalių sąrašas kol kas neskelbiami.

„OPPO Reno 14“ ir „14 Pro“ išmanieji telefonai pakeis mažiau nei prieš pusmetį išleistus „Reno 13“ ir „13 Pro“. Pokyčių sąrašas, palyginti su ankstesniais modeliais, gana trumpas. Abu modeliai gavo 400 mAh didesnę bateriją ir atnaujintą dizainą. Baziniam „Reno 14“ pridėta 3,5 karto optinio priartinimo periskopinė kamera, o „Reno 14 Pro“ patobulinta plačiakampė kamera nuo 8 MP iki 50 MP ir įdiegtas naujesnis „MediaTek Dimensity 8450“ lustas (pervadintas „Dimensity 8400“).
Taip pat šiek tiek pasikeitė ekranų raiška, tačiau įstrižainės ir kitos panelių charakteristikos liko tos pačios: 6,59 colio „Reno 14“ ir 6,83 colio „Reno 14 Pro“. Pirštų atspaudų jutikliai išliko optiniai, LTE dažnių juostų skaičius – ribotas (1, 3, 8), o kainos, kurios ir anksčiau nebuvo itin patrauklios, dar labiau išaugo. „OPPO Reno 14“ serijos pardavimai prasidės nuo gegužės 23 d.


„OPPO Reno 14“ ir „14 Pro“ techninės specifikacijos
Charakteristika | OPPO Reno 14 | OPPO Reno 14 Pro |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G |
Programinė įranga | ColorOS 15 ant Android 15 | ColorOS 15 ant Android 15 |
Ekranas | 6,59″, 2760×1256, 460 ppi, 10 bitų, iki 120 Hz, lietimo dažnis iki 240 Hz, PWM 3840 Hz, 600 nitų (tipinis), 1200 nitų (maks.), AMOLED, plokščias „OPPO Crystal Shield Glass“ stiklas | 6,83″, 2800×1272, 450 ppi, 10 bitų, iki 120 Hz, lietimo dažnis iki 240 Hz, PWM 3840 Hz, 600 nitų (tipinis), 1200 nitų (maks.), AMOLED, plokščias „OPPO Crystal Shield Glass“ stiklas |
Lustas | MediaTek Dimensity 8350, 4 nm CPU: 1xA715@3,35 GHz + 3xA715@3,2 GHz + 4xA510@2,2 GHz GPU: Mali-G615MC6, 1,4 GHz | MediaTek Dimensity 8450, 4 nm CPU: 8 branduoliai, 1+3+4 Cortex-A725, iki 3,25 GHz GPU: ARM Mali-G720 |
RAM | 12 GB LPDDR5X / 16 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X / 16 GB LPDDR5X |
Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB, UFS 3.1 | 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 3.1 |
SIM ir atminties kortelė | Du nano-SIM lizdai | Du nano-SIM lizdai |
Kamera | Triguba, AI, HDR, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@120/60/30fps, 720p@240/120/60/30fps Pagrindinė: 50 MP, f/1.8, autofokusas, EFL 26 mm, OIS, 5 lęšiai Plačiakampė: 8 MP, f/2.2, EFL 16 mm, 116° kampas, 5 lęšiai, autofokusas Periskopinė: 50 MP, f/2.8, EFL 85 mm, 3.5x optinis priartinimas, 120x skaitmeninis priartinimas, OIS, 4 lęšiai | Triguba, AI, HDR, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@120/60/30fps, 720p@240/120/60/30fps Pagrindinė: 50 MP, f/1.8, autofokusas, EFL 26 mm, OIS, 6 lęšiai Plačiakampė: 50 MP, f/2.0, EFL 16 mm, 116° kampas, 6 lęšiai, autofokusas Periskopinė: 50 MP, f/2.8, EFL 85 mm, 3.5x optinis priartinimas, 120x skaitmeninis priartinimas, OIS, 4 lęšiai |
Priekinė kamera | Skylėje centre, 50 MP, f/2.0, autofokusas, EFL 21 mm, 5 lęšiai, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | Skylėje centre, 50 MP, f/2.0, autofokusas, EFL 21 mm, 5 lęšiai, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps |
Baterija | 6000 mAh | 6200 mAh |
Įkrovimas | USB-C, 80 W | USB-C, 80 W (laidinis), 50 W (belaidis) |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4 LE, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR nuotolinio valdymo pultas | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4 LE, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR nuotolinio valdymo pultas |
NFC | Yra | Yra |
Biometrija | Pirštų atspaudų jutiklis ekrane (optinis, trumpafokusis), veido atpažinimas | Pirštų atspaudų jutiklis ekrane (optinis, trumpafokusis), veido atpažinimas |
Garsas | Stereodinamikai, SBC, AAC, aptX, aptX-HD, LDAC, LHDC 5.0 | Stereodinamikai, SBC, AAC, aptX, aptX-HD, LDAC, LHDC 5.0 |
Apsauga nuo vandens | IP66/68/69 | IP66/68/69 |
Matmenys ir svoris | 157,9 x 74,73 x 7,32/7,42 mm (juoda/žalia ir balta), 187 g | 163,35 x 76,98 x 7,48/7,58 mm (juoda/violetinė ir balta), 201 g |
Kaina | 2799 CNY (~360 €) 3099 CNY (~400 €) | 3499 CNY (~450 €) 3799 CNY (~490 €) |
Pastaba: Kainos eurais apskaičiuotos pagal apytikslį konvertavimo kursą (1 CNY ≈ 0,129 €). Tikrosios kainos gali skirtis priklausomai nuo rinkos ir regiono.