OPPO K13 Turbo ir Turbo Pro – turbina, apsauga nuo vandens, žema kaina
Istoriškai aktyvios aušinimo turbinos įdiegimas į išmanųjį telefoną dažniausiai reiškė visišką apsaugos nuo vandens atsisakymą. OPPO nusprendė sulaužyti šį stereotipą, pristatydama Kinijoje „K13 Turbo“ ir „K13 Turbo Pro“ išmaniuosius telefonus. Tai pirmieji pasaulyje išmanieji telefonai su vandeniui atsparia turbina, todėl naujienos gali lengvai ištverti vandens poveikį (IPX6/X8/X9). Be to, OPPO sukurta technologija užtikrina daug stipresnį oro srautą, palyginti su konkurentais, todėl efektyviau aušina įrenginio vidų.

Pagrindinis įrenginių skirtumas – lustai: „OPPO K13 Turbo“ turi „Dimensity 8450“, o „K13 Turbo Pro“ – galingesnį „Snapdragon 8s Gen 4“. Kiti skirtumai yra nedideli: šiek tiek kitoks kameros bloko dizainas, skirtingi kaupiklių standartai ir „Wi-Fi 7“ palaikymas „Pro“ modelyje. Kitais aspektais telefonai identiški: plastikiniai korpusai, didelės 7000 mAh baterijos, stereogarsiakalbiai, paprasta 50 MP kamera (be OIS baziniame modelyje) su 2 MP papildomu jutikliu, plokšti 6,8 colių ekranai su 120 Hz atnaujinimo dažniu.

Kainos (perskaičiuotos į eurus, remiantis 1 juanis = ~0,13 EUR):
- „OPPO K13 Turbo“: nuo 234 EUR (1799 juaniai) iki 299 EUR (2299 juaniai).
- „OPPO K13 Turbo Pro“: nuo 260 EUR (1999 juaniai) iki 351 EUR (2699 juaniai).
- Aušinantis dėklas su magnetine turbina: 45 EUR (349 juaniai).
Pirkėjams siūlomos trys spalvos: sidabrinė, violetinė ir juoda, pavadinta „Darth Vader“. Pardavimai Kinijoje prasidės liepos 25 d., komplekte bus ne tik įkroviklis ir dėklas, bet ir specialus šepetėlis turbinos valymui.




Techninės charakteristikos:
Savybė | OPPO K13 Turbo | OPPO K13 Turbo Pro |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G |
Programinė įranga | ColorOS 15 (Android 15) | ColorOS 15 (Android 15) |
Ekranas | 6,8″, 453 ppi, 2800 × 1280, iki 120 Hz, 240 Hz lietimas, 600 nitų (tip.), 1600 nitų (maks.), HDR10+, DCI-P3, AMOLED (LTPS), OPPO Crystal Shield stiklas | 6,8″, 453 ppi, 2800 × 1280, iki 120 Hz, 240 Hz lietimas, 600 nitų (tip.), 1600 nitų (maks.), HDR10+, DCI-P3, AMOLED (LTPS), OPPO Crystal Shield stiklas |
Lustas | MediaTek Dimensity 8450, 4 nm, 8 branduoliai, Cortex-A725, iki 3,25 GHz, GPU: ARM Mali-G720 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 4 nm, 8 branduoliai, iki 3,21 GHz, GPU: Adreno 825 |
RAM | 12 GB LPDDR5X | 12/16 GB LPDDR5X |
Vidinė atmintis | 256/512 GB UFS 3.1 | 256/512 GB UFS 4.0 |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM | Dvi nanoSIM |
Kamera | Dviguba, AI, HDR, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, slo-mo 1080p@240fps, 720p@240fps Pagrindinė: 50 MP, OmniVision OV50D40, 1/2.88″, f/1.8, 27 mm, 5 lęšiai Monochrominė: 2 MP, f/2.4, 3 lęšiai | Dviguba, AI, HDR, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, slo-mo 1080p@240fps, 720p@240fps Pagrindinė: 50 MP, OmniVision OV50D40, 1/2.88″, f/1.8, 27 mm, OIS, 5 lęšiai Monochrominė: 2 MP, f/2.4, 3 lęšiai |
Priekinė kamera | 16 MP, Sony IMX480, 1/3.09″, f/2.4, 23 mm, fiksuotas fokusas, 4 lęšiai, 1080p@30fps, 720p@30fps | 16 MP, Sony IMX480, 1/3.09″, f/2.4, 23 mm, fiksuotas fokusas, 4 lęšiai, 1080p@30fps, 720p@30fps |
Baterija | 7000 mAh | 7000 mAh |
Įkrovimas | USB-C (USB 2.0), 80 W | USB-C (USB 2.0), 80 W |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4 BLE, GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, IR nuotolinis valdymas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4/5 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4 BLE, GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, IR nuotolinis valdymas |
NFC | Yra | Yra |
Biometrija | Pirštų atspaudų skeneris ekrane (optinis, trumpojo fokusavimo), veido atpažinimas | Pirštų atspaudų skeneris ekrane (optinis, trumpojo fokusavimo), veido atpažinimas |
Garsas | Stereogarsiakalbiai, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 | Stereogarsiakalbiai, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 |
Apsauga nuo drėgmės | IPX6/X8/X9 | IPX6/X8/X9 |
Matmenys ir svoris | 162,78 x 77,22 x 8,31 mm, 207 g | 162,78 x 77,22 x 8,31 mm, 208 g |
Kaina | 234 EUR (1799 juaniai), 299 EUR (2299 juaniai) | 260 EUR (1999 juaniai), 312 EUR (2399 juaniai), 351 EUR (2699 juaniai) |
Pastaba: Kainos eurais apskaičiuotos pagal apytikslį valiutos kursą (1 juanis ≈ 0,13 EUR). Tikslus kursas gali skirtis.