OPPO Find X9 ir X9 Pro – flagmanai be šaibų su talpiomis baterijomis
Kompanija pasirinko minimalizmą ir nuoseklų tobulinimą, vengdama drastiškų pokyčių techninėje įrangoje.
OPPO Kinijoje pristatė savo flagmaninius išmaniuosius telefonus Find X9 ir Find X9 Pro. Šioje kartoje kompanija nusprendė siekti paprastumo ir elegancijos, atsisakydama masyvių blokų ir pasirinkdama stačiakampius kamerų modulius, esančius viršutiniame kairiajame korpuso kampe. Baziniam modeliui tai reikšmingų kamerų sudėties pokyčių neatnešė, išskyrus pagrindinio 50 MP jutiklio pakeitimą didesniu (1/1,4″ vietoj 1/1,56″).

Tuo tarpu Find X9 Pro neteko dviejų skirtingo priartinimo 50 MP periskopinių kamerų, kurios buvo pakeistos viena 200 MP kamera su 3x priartinimu ir makro fotografavimo galimybe nuo 10 cm. Abu modeliai gavo papildomą Danxia multispektrinį jutiklį, o „Pro“ versijai taip pat atnaujinta priekinė kamera nuo 32 MP iki 50 MP su automatiniu fokusavimu.
Nors ekrano dydžiai išliko tokie patys (6,59 colio ir 6,78 colio), abu modeliai tapo šiek tiek kompaktiškesni, tačiau keliais gramais sunkesni. Garsumo reguliavimo svirtelė pakeista dirbtinio intelekto asistento mygtuku, o optiniai pirštų atspaudų skaitytuvai – ultragarsiniais. Baterijos talpa ženkliai padidinta: bazinio modelio padidėjo nuo 5 630 iki 7 025 mAh, o „Find X9 Pro“ – nuo 5 910 iki 7 500 mAh. Abiejų tipų įkrovimo sparta išlieka nepakitusi – 80 ir 50 vatų.

Lustų rinkinys, kaip ir tikėtasi, buvo atnaujintas iki naujausio „MediaTek Dimensity 9500“ procesoriaus, kuriame veikia naujausia „ColorOS 16“. Pastarasis pasižymi madingu skysto stiklo dizainu ir išplėstu dirbtinio intelekto įrankių rinkiniu.
OPPO Find X9 ir Find X9 Pro techninės charakteristikos
Savybė | OPPO Find X9 | OPPO Find X9 Pro |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G |
Programinė įranga | ColorOS 16, paremta Android 16 | ColorOS 16, paremta Android 16 |
Ekranas | 6,59″, 2760 x 1256, 460 ppi, 10 bitų, 120 Hz, 240 Hz lietimas, 3840 Hz PWM, AMOLED | 6,78″, 2772 x 1272, 450 ppi, 10 bitų, 120 Hz, 240 Hz lietimas, 3840 Hz PWM, AMOLED |
Lustas | MediaTek Dimensity 9500, 3 nm (1 x 4,21 GHz, 3 x 3,5 GHz, 4 x 2,7 GHz, Mali G1-Ultra) | MediaTek Dimensity 9500, 3 nm (1 x 4,21 GHz, 3 x 3,5 GHz, 4 x 2,7 GHz, Mali G1-Ultra) |
RAM | 12 GB / 16 GB LPDDR5X | 12 GB / 16 GB LPDDR5X |
Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB UFS 4.1 | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM kortelės | Dvi nanoSIM kortelės |
Kamera | Keturguba, Hasselblad, AI, HDR, 4K@120/60/30fps, 1080p@60/30fps, slo-mo 1080p@240fps | Keturguba, Hasselblad, AI, HDR, 4K@120/60/30fps, 1080p@60/30fps, slo-mo 1080p@240fps |
Pagrindinė kamera | 50 MP, 1/1,4″, f/1.6, 23 mm, OIS | 50 MP, 1/1,28″, f/1.5, 23 mm, OIS |
Plataus kampo kamera | 50 MP, f/2.0, 120°, 15 mm, autofokusas | 50 MP, f/2.0, 120°, 15 mm, autofokusas |
Periskopinė kamera | 50 MP, f/2.6, 73 mm, 3x optinis priartinimas, OIS | 200 MP, 1/1,56″, f/2.1, 73 mm, 3x optinis priartinimas, makro nuo 1 cm, OIS |
Danxia jutiklis | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Priekinė kamera | 32 MP, f/2.4, 21 mm, AI, HDR, 4K@60/30fps | 50 MP, f/2.0, 21 mm, autofokusas, AI, HDR, 4K@60/30fps |
Baterija | 7025 mAh | 7500 mAh |
Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 80 W, belaidis 50 W | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 80 W, belaidis 50 W |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR, NFC |
Biometrija | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane, veido atpažinimas | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane, veido atpažinimas |
Garsas | Stereodinamikai | Stereodinamikai |
Atsparumas vandeniui | IP66/68/69 | IP66/68/69 |
Matmenys ir svoris | 156,98 x 73,93 x 7,99 mm, 203 g | 161,26 x 76,46 x 8,25 mm, 224 g |
Kainos (konvertuotos į eurus, remiantis apytiksliu kursu 1 CNY = 0,13 EUR):
- OPPO Find X9:
- 12 GB / 256 GB: 4399 CNY (~572 EUR)
- 16 GB / 512 GB: 4999 CNY (~650 EUR)
- 12 GB / 256 GB: 4699 CNY (~611 EUR)
- 16 GB / 512 GB: 5299 CNY (~689 EUR)
- 16 GB / 1 TB: 5799 CNY (~754 EUR)
- OPPO Find X9 Pro:
- 12 GB / 256 GB: 5299 CNY (~689 EUR)
- 16 GB / 512 GB: 5699 CNY (~741 EUR)
- 16 GB / 1 TB: 5999 CNY (~780 EUR)
- 16 GB / 1 TB: 6699 CNY (~871 EUR)
Pardavimai prasideda spalio 22 d. Spalvų paletė pateikiama žemiau esančiuose paveikslėliuose.

