OnePlus Ace 6 – pagrindas globaliam OnePlus 15R
Kartu su flagmanu OnePlus 15 (visos smulkmenos) buvo pristatytas subflagmanas OnePlus Ace 6. Jis pozicionuojamas kaip jaunimo įrenginys, sujungiantis galingą įrangą už nedidelę kainą. Kaip ir pernykštis Ace 5 Pro, naujokas surinktas su pigesniu lustų rinkiniu Snapdragon 8 Elite, bet tuo pat metu siūlo visą eilę naudingų patobulinimų.

Pavyzdžiui, akumuliatorių gamintojas padidino nuo 6100 iki 7800 mAh, įkrovimą pagreitino nuo 80 iki 120 W, optinį pirštų antspaudų skaitytuvą pakeitė ultragarsiniu, o ekraną „įsuko“ nuo 120 iki 165 Hz. Korpusas, kuris pirmtake turėjo tik purskų apsaugą, dabar nebijo panirimo į vandenį (IP66/68/69/69K). Kameros rinkinys nepasikeitė, jei neskaičiuoti 2 MP „kamščio” atsisakymo: 50 MP pagrindinis modulis ir 8 MP plačiakampis. OnePlus Ace 6 rėmas pagamintas iš metalo, yra stereogarsiakalbiai, NFC, IR pultelis ir sutrumpintas LTE juostų rinkinys (1, 3, 8).
Į Kinijos parduotuves OnePlus Ace 6 patrauks spalio 30 d. už kainą nuo 2599 juanių (~305 €) su trimis spalvomis: balta, juoda ir sidabrinė. Tikėtina, kad vėliau telefonas pasirodys globalioje rinkoje su pavadinimu OnePlus 15R.

Techninės OnePlus Ace 6 specifikacijos
| Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G |
|---|---|
| OS | ColorOS 16 (Android 16) |
| Ekranas | 6,83″, 2800 × 1272 taškai, 450 ppi, 60/90/120/144/165 Hz, 10 bitų, 800 nit (tipinis), 1800 nit (maks.), HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 100% DCI-P3, OLED |
| Lustas | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm CPU: 8 branduoliai, 2 × 4,32 GHz + 6 × 3,53 GHz GPU: Adreno 830 |
| RAM | 12 GB LPDDR5X / 16 GB LPDDR5X |
| ROM | 256 GB / 512 GB / 1024 GB UFS 4.1 |
| SIM | Dvi nanoSIM (be microSD) |
| Kameros | Dviejų, AI, HDR, skaitmeninis priartinimas 20×, 4K@120/60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, slow-mo 1080p@240fps, 720p@480/240fps Pagrindinė: 50 MP, Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.8, 24 mm, 6 lęšiai, OIS Plačiakampė: 8 MP, Sony IMX355, 1/2,8″, f/2.2, 16 mm, 5 lęšiai, 112° |
| Selfie | Centrinė skylutė, 16 MP, Sony IMX480, AI, HDR, f/2.4, 23 mm, 4 lęšiai, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Baterija | 7800 mAh |
| Įkrova | USB 2.0 Type-C, 120 W |
| Belaidžiai ryšiai | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2,4/5,1/5,8 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR portas |
| NFC | Yra |
| Biometrija | Ultragarsinis pirštų antspaudų skaitytuvas ekrane, veido atpažinimas |
| Garsas | Stereogarsiakalbiai, OReality Audio |
| Apsauga | IP66/68/69/69K |
| Matmenys ir svoris | 163,41 × 77,04 × 8,3 mm 213 g |
| Kainos (Kinijoje) | 2599 ¥ (~305 €) – 12/256 GB 2899 ¥ (~340 €) – 12/512 GB 3099 ¥ (~365 €) – 16/256 GB 3399 ¥ (~400 €) – 16/512 GB 3899 ¥ (~458 €) – 16/1024 GB |
(Kainos eurais apytikslės, pagal kursą 1 ¥ ≈ 0,1175 €, 2025-10-28)
