iQOO Pad 5 ir 5 Pro – seni pažįstami su naujais lustais
Kartu su išmaniuoju telefonu iQOO Neo 10 Pro+ buvo pristatyti du planšetiniai kompiuteriai – iQOO Pad 5 ir 5 Pro. Pradėkime nuo „Pro“ modelio, kuris iš esmės yra beveik visiškas anksčiau pasirodžiusio Vivo Pad 5 Pro perdarymas su vienu pakeitimu – vietoje Dimensity 9400 čia įdiegta Dimensity 9400+ platforma. Visais kitais aspektais tai tas pats planšetinis kompiuteris su 12,95 colio IPS ekranu, 12 050 mAh baterija, sparčiu USB 3.2 Gen 1 Type-C ir aštuonių garsiakalbių garso sistema.

Bazinė iQOO Pad 5 versija taip pat nėra iš esmės naujas produktas – tai prieš metus išleisto iQOO Pad 2 modifikacija. Atnaujinimas apima tik vieną dalyką: čipseto Snapdragon 8s Gen 3 pakeitimą į Dimensity 9300+. Be to, viena iš trijų spalvų variantų pakeista iš mėlynos į žalią.
Pagrindinio iQOO Pad 5 kainos liko tokios pačios kaip pirmtako ir prasideda nuo 2499 juanių (apie 320 eurų) už 8/128 GB versiją. Vyresnysis iQOO Pad 5 Pro, nepaisant visiškai minimalaus atnaujinimo, kainuoja 200 juanių daugiau nei Vivo Pad 5 Pro – nuo 3199 juanių (apie 410 eurų) už 8/256 GB modelį. Planšetinių kompiuterių spalvų paletė pateikta viršuje esančioje nuotraukoje.

Techninės charakteristikos
Parametras | iQOO Pad 5 | iQOO Pad 5 Pro |
---|---|---|
Tinklai | Nėra | Nėra |
Programinė įranga | OriginOS 5 su Android 15 | OriginOS 5 su Android 15 |
Ekranas | 12,05″, 7.1:5, 2800×1968, iki 144 Hz, lietimo dažnis 480 Hz, 600 nit, 1400:1, HDR10, DCI-P3, LCD | 12,95″, 3:2, 3096×2064, 30/48/60/90/120/144 Hz, lietimo dažnis 240/288/480 Hz, 1200 nit (maks), 1500:1, 10 bit, HDR10, DCI-P3, IPS |
Lustų rinkinys | MediaTek Dimensity 9300+, 4 nm | MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm |
CPU | 1×Cortex-X4 iki 3,4 GHz, 3×Cortex iki 2,85 GHz, 4×Cortex-A720 iki 2,0 GHz | 1×Cortex-X925 iki 3,73 GHz, 3×Cortex-X4 iki 3,3 GHz, 4×Cortex-A720 iki 2,4 GHz |
GPU | Immortalis G720 | Immortalis G725 |
RAM | 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5X | 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5X |
Vidinė atmintis | 128 GB UFS 3.1 / 256 GB UFS 4.0 | 256 GB UFS 4.1 / 512 GB UFS 4.0 |
SIM ir atminties kortelės | Nėra | Nėra |
Pagrindinė kamera | 8 MP | 13 MP |
Priekinė kamera | 5 MP | 8 MP |
Baterija | 10 000 mAh | 12 050 mAh |
Įkrovimas | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 44 W | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 66 W |
Belaidės jungtys | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5,1/5,8 GHz, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 GHz, Bluetooth 5.4 |
NFC | Nėra | Nėra |
Biometrija | Veido atpažinimas | Veido atpažinimas |
Garsas | 6 garsiakalbiai | 8 garsiakalbiai |
Atsparumas vandeniui | Nenurodytas | Nenurodytas |
Matmenys ir svoris | 266,43×192×6,62 mm, 590 g | 289,56×198,32×6,07 mm, 635 g |
Kainos
Modelis | Kaina juaniais | Kaina eurais (apytiksliai) |
---|---|---|
iQOO Pad 5 8+128 GB | 2499 ¥ | apie 320 € |
iQOO Pad 5 8+256 GB | 2799 ¥ | apie 360 € |
iQOO Pad 5 12+256 GB | 3099 ¥ | apie 400 € |
iQOO Pad 5 12+512 GB | 3499 ¥ | apie 450 € |
iQOO Pad 5 Pro 8+256 GB | 3199 ¥ | apie 410 € |
iQOO Pad 5 Pro 12+256 GB | 3499 ¥ | apie 450 € |
iQOO Pad 5 Pro 12+512 GB | 3799 ¥ | apie 490 € |
iQOO Pad 5 Pro 16+512 GB | 3999 ¥ | apie 515 € |