iQOO Neo 11 – geriausias ekranas segmente ir ilgai laukti patobulinimai
Kinijoje įvyko išmaniojo telefono iQOO Neo 11 pristatymas, kuris pakeitė praėjusių metų iQOO Neo 10 ir 10 Pro, gerai pasirodžiusį ne tik gimtinėje, bet ir tarp kitų šalių vartotojų. Nors Vivo lygina Neo 11 su Neo 10 Pro, sąžiningiau būtų kalbėti apie naujoką kaip apie bazinio Neo 10 įpėdinį, nes abu jie remiasi ankstesnės kartos Qualcomm vienais geriausių lustų. Neo 11 atveju tai Snapdragon 8 Elite su pagalbiniu vaizdo branduoliu Q2, kurio karštą būdą aušina didelė garavimo kamera ir grafito plėvelė.

Išmanusis telefonas pozicionuojamas kaip žaidimų sprendimas studentams, todėl jį aprūpino ne tik galinga „geležimi“, bet ir geru 144 Hz ekranu su 2K raiška – stipriausia kombinacija šiame kainos segmente. Solidžiai kinai patobulino bateriją, padidindami talpą nuo 6100 iki 7500 mAh, nors ir nedidelio įkrovimo galios sumažėjimo nuo 120 iki 100 W dėka.
Dar vienas ilgai lauktas atnaujinimas – perėjimas nuo plastikinio rėmo prie metalinio, taip pat patikimos vandens apsaugos IP68/69 atsiradimas. Kamerų rinkinys identiškas tam, kuris buvo Neo 10: 50 MP pagrindinis Sony modulis su OIS, 8 MP plačiakampis ir 16 MP priekinė. Yra NFC, IR pultas ir stereo garsiakalbiai.

iQOO Neo 11 kainos šiek tiek pakilo, bet vis tiek liko itin patrauklios: už silpnesnę konfigūraciją 12/256 GB prašo nuo 2699 juanių (apie 346 EUR). Pasirinkimui prieinamos keturios spalvos: gradientinė, oranžinė, balta ir juoda. iQOO Neo 11 pardavimai prasidėjo iš karto po pristatymo.



Techninės iQOO Neo 11 specifikacijos
| Parametras | Aprašymas | 
|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G | 
| Programinė įranga | OriginOS 6 su Android 16 | 
| Ekranas | 6,82″, 19,8:9, 3168 x 1440 taškų, 510 ppi, 1–144 Hz, ŠIM 2592 Hz, 1800 nit (maks.), 4500 nit (pikas), AMOLED LTPO, BOE Q10+ | 
| Procesorius | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm CPU: 8 branduoliai, 2 x 4,32 GHz + 6 x 3,53 GHz GPU: Adreno 830 | 
| RAM | 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X | 
| Vid. atmintis | 256 GB UFS 4.1 512 GB UFS 4.1 | 
| SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM | 
| Kamera | Dviguba, AI, HDR, skaitmeninis priartinimas 20x, vaizdo įrašymas 8K Pagrindinė: 50 MP, Sony LYT700V, 1/1,49″, f/1.88, OIS Plačiakampė: 8 MP, f/2.2 | 
| Selfie | Skylutėje centre, 16 MP, GC16B3, 1/3.1″, f/2.45, AI, HDR | 
| Baterija | 7500 mAh | 
| Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 100 W | 
| Bevieliai sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS IR pultas | 
| NFC | Yra | 
| Biometrija | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane Veido atpažinimas | 
| Garsas | Stereo garsiakalbiai, SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC 5.0 | 
| Apsauga nuo vandens | IP68/69 | 
| Matmenys ir svoris | 163,37 x 76,71 x 8,13 / 8,05 mm (gradientinis / kiti) 210 g / 215 g (balta / kiti) | 
| Kaina | 2699 CNY (~346 EUR) 2999 CNY (~384 EUR) | 
Pastaba: Kainos eurais apskaičiuotos pagal kursą 1 CNY ≈ 0,128 EUR (2025-10-30).

