„iPhone 17 Pro“ ir „17 Pro Max“ – geresnės kameros, ilgesnis veikimo laikas, tačiau be titano
Gan kuklus atnaujinimas.
Kartu su „iPhone 17“ ir „iPhone Air“ buvo pristatyti aukštesnės klasės „iPhone 17 Pro“ ir „17 Pro Max“. Nepaisant „Air“ modelio prieštaringumo, „Pro“ modeliai pretenduoja į nuobodžiausių serijos naujienų titulą. Pagrindinė naujovė – dizainas: kamerų blokas dabar išdėstytas ant „plokštumos“, o korpusas grįžo prie aliuminio, atsisakius titano. Beje, abu modeliai tapo sunkesni ir didesni už savo pirmtakus visais matmenimis.

Patobulintam „A19 Pro“ lustui buvo skirta nedaug dėmesio, paminėta tik patobulinta aušinimo sistema, pagrįsta garų kamera. Kamerų sistema, kuri visada buvo pagrindinis „iPhone Pro“ akcentas, pasikeitė nežymiai: įdiegta nauja priekinė kamera, kaip „iPhone 17“, ir perdarytas priartinimo modulis. Jis prarado optinio priartinimo galimybę (4x vietoj 5x), bet tapo šiek tiek didesnis (1/2,5″ vietoj 1/3,06″).
„Apple“ teigia, kad „Pro“ modeliai gavo didžiausios talpos baterijas „iPhone“ istorijoje, tačiau tikslią talpą sužinosime tik po išardymo, prasidėjus pardavimams. Kompanija žada iki 33 valandų vaizdo įrašų atkūrimo „17 Pro“ ir iki 39 valandų „17 Pro Max“.

„iPhone 17 Pro“ spalvų paletė šiemet neįprasta: vietoj santūrių atspalvių „Apple“ pasiūlė ryškiai oranžinį, tamsiai mėlyną ir sidabrinį variantus. Kompaktiškas „iPhone 17 Pro“ atsisveikino su 128 GB atminties konfigūracija, o didysis „iPhone 17 Pro Max“ gavo ultimatyvią 2 TB talpos versiją. Kainos nepakilo ir prasideda nuo 1099 USD bei 1199 USD – tiek pat kainavo ankstesni modeliai su 256 GB atmintimi.

Techninės specifikacijos
| Savybė | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Programinė įranga | iOS 26 | iOS 26 |
| Ekranas | 6,3″, 2622 x 1206 taškų, 460 ppi, 1–120 Hz, 1000 nitų (tipinis), 1600 nitų (HDR), 3000 nitų (lauke), „True Tone“, DCI-P3, „Super Retina XDR“, OLED, „Ceramic Shield 2“ | 6,9″, 2868 x 1320 taškų, 460 ppi, 1–120 Hz, 1000 nitų (tipinis), 1600 nitų (HDR), 3000 nitų (lauke), „True Tone“, DCI-P3, „Super Retina XDR“, OLED, „Ceramic Shield 2“ |
| Lustas | „Apple A19 Pro Bionic“, 3 nm CPU: 6 branduoliai (2 našumo + 4 efektyvumo) GPU: 6 branduoliai NPU: 16 branduolių | „Apple A19 Pro Bionic“, 3 nm CPU: 6 branduoliai (2 našumo + 4 efektyvumo) GPU: 6 branduoliai NPU: 16 branduolių |
| RAM | TBA | TBA |
| Vidinė atmintis | 256 GB, 512 GB, 1024 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| SIM ir atminties kortelė | nanoSIM + eSIM, dvi eSIM, tik eSIM (kai kuriuose regionuose) | nanoSIM + eSIM, dvi eSIM, tik eSIM (kai kuriuose regionuose) |
| Kamera | Triguba + LiDAR skeneris, AI, HDR, 100 % „Focus Pixels“, garso priartinimas, „Smart HDR 5“, „Apple ProRAW“, „Deep Fusion“, „Live Photos“, „TrueTone“ blykstė, vaizdo įrašymas: 4K@120/60/30/25/24fps su „Dolby Vision“ (100 ir 120 fps su „Fusion“), 30fps su „Cinematic Mode“, 30fps su „ProRes“ (256 GB ir daugiau), 1080p@120/60/30/25fps su „Dolby Vision“, 720p@30fps, sulėtintas vaizdas 1080p@240/120fps Pagrindinė: 48 MP, f/1.78, 1,22 µm (2,44 µm su binning), OIS (2 kartos matricinis poslinkis), 24 mm EFL, 24 arba 48 MP Itin platus kampas: 48 MP, f/2.2, 120° matymo kampas, 13 mm EFL, 48 MP režimas Telefoto (tetraprizma): 48 MP, f/2.8, 1,4 µm (su binning), 4x optinis priartinimas, 8x skaitmeninis priartinimas, 100 mm EFL, OIS | Triguba + LiDAR skeneris, AI, HDR, 100 % „Focus Pixels“, garso priartinimas, „Smart HDR 5“, „Apple ProRAW“, „Deep Fusion“, „Live Photos“, „TrueTone“ blykstė, vaizdo įrašymas: 4K@120/60/30/25/24fps su „Dolby Vision“ (100 ir 120 fps su „Fusion“), 30fps su „Cinematic Mode“, 30fps su „ProRes“ (256 GB ir daugiau), 1080p@120/60/30/25fps su „Dolby Vision“, 720p@30fps, sulėtintas vaizdas 1080p@240/120fps Pagrindinė: 48 MP, f/1.78, 1,22 µm (2,44 µm su binning), OIS (2 kartos matricinis poslinkis), 24 mm EFL, 24 arba 48 MP Itin platus kampas: 48 MP, f/2.2, 120° matymo kampas, 13 mm EFL, 48 MP režimas Telefoto (tetraprizma): 48 MP, f/2.8, 1,4 µm (su binning), 4x optinis priartinimas, 8x skaitmeninis priartinimas, 100 mm EFL, OIS |
| Priekinė kamera | „Dynamic Island“, 18 MP, f/1.9, kvadratinis sensorius, automatinis fokusavimas, „Smart HDR 5“, „Apple ProRAW“, „Deep Fusion“, „Live Photos“, ekrano blykstė, EIS, vaizdo įrašymas: 4K@60/30/25/24fps (60fps su „Dolby Vision“, 30fps su „Cinematic Mode“), 1080p@60/30/25fps, sulėtintas vaizdas 1080p@120fps | „Dynamic Island“, 18 MP, f/1.9, kvadratinis sensorius, automatinis fokusavimas, „Smart HDR 5“, „Apple ProRAW“, „Deep Fusion“, „Live Photos“, ekrano blykstė, EIS, vaizdo įrašymas: 4K@60/30/25/24fps (60fps su „Dolby Vision“, 30fps su „Cinematic Mode“), 1080p@60/30/25fps, sulėtintas vaizdas 1080p@120fps |
| Baterija | TBA | TBA |
| Įkrovimas | USB 3.0 Type-C, laidinis iki 40 W, belaidis iki 30 W, Qi2 iki 25 W | USB 3.0 Type-C, laidinis iki 40 W, belaidis iki 30 W, Qi2 iki 25 W |
| Belaidžiai ryšiai | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 7, 2×2 MIMO, Bluetooth 6, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, palydovinis ryšys | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 7, 2×2 MIMO, Bluetooth 6, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, palydovinis ryšys |
| NFC | Yra | Yra |
| Biometrija | Veido atpažinimas „Face ID“ | Veido atpažinimas „Face ID“ |
| Garsas | Stereo, „Dolby Atmos“ | Stereo, „Dolby Atmos“ |
| Atsparumas vandeniui | IP68 | IP68 |
| Matmenys ir svoris | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm, 206 g | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm, 233 g |
| Kaina | 1099 USD, 1299 USD, 1499 USD | 1199 USD, 1399 USD, 1599 USD, 1999 USD |
