Infinix Note 60 ir Infinix Note 60 Pro – ilgai lauktas sugrįžimas prie „Qualcomm“
Naujoji „liaudiškos“ serijos karta su retomis funkcijomis.
Tarptautinėje rinkoje pristatyti „Infinix Note 60“ ir „Note 60 Pro“. Pradėkime nuo vyresniojo modelio, išsiskiriančio visa eile įdomių sprendimų. Pirma, tai pirmasis per 8 metus šio prekės ženklo išmanusis telefonas su „Qualcomm“ lustu: „Note 60 Pro“ pagrindu tapo Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Antra, įrenginys gavo matricinį „Active Matrix Display“ ekraną galinėje dalyje, idėjiškai primenantį sprendimą iš Nothing Phone (3).


Trečia, gamintojui pavyko ženkliai padidinti baterijos talpą nuo 5200 iki 6500 mAh ir atnaujinti operatyviosios atminties standartą iš LPDDR4X į LPDDR5X. Be to, įrenginys gavo du naujus valdymo elementus: daugiafunkcį mygtuką kairiajame šone ir jutiklį dešinėje, skirtą pulso bei kraujo prisotinimo deguonimi matavimui. Taip pat yra JBL stereo garsiakalbiai, belaidis įkrovimas, NFC modulis, IR pultas ir šiuolaikiniuose telefonuose itin retas FM imtuvas.
Bazinis „Note 60“ siūlo beveik tas pačias galimybes, tačiau be matricinio ekrano nugarėlėje, su paprastesniu MediaTek Dimensity 7400 Ultimate lustu ir perpus mažesne įkrovimo galia. Pardavimų pradžios datos ir kainų „Infinix“ kol kas neskelbia.


Techninės charakteristikos
| Infinix Note 60 | Infinix Note 60 Pro | |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Sistema | XOS 16 (Android 16) | XOS 16 (Android 16) |
| Ekranas | 6,78″, 2644 × 1208, LTPS AMOLED, 700 nit (tip.), 1600 nit (maks.), 60/90/120/144 Hz, lietimas iki 240 Hz, PWM 2304 Hz, Gorilla Glass 7i | Tas pats |
| Lustas | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8 GB LPDDR5X | 8 / 12 GB LPDDR5X |
| Atmintis | 128 / 256 GB (UFS 2.2) | 128 / 256 GB (UFS 2.2) |
| SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Kamera | 50 MP (f/1.59, OIS) + 8 MP (112°, AF makro), 4K@30fps | Tas pats |
| Priekinė kamera | 13 MP, 4K@30fps | 13 MP, 4K@30fps |
| Baterija | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Įkrovimas (laidinis) | 45 W + 10 W atvirkštinis | 90 W + 7,5 W atvirkštinis |
| Belaidis įkrovimas | 30 W + 5 W atvirkštinis | 30 W + 5 W atvirkštinis |
| Ryšiai | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, FM, IR | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, FM, IR |
| NFC | Yra | Yra |
| Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane | Tas pats |
| Garsas | JBL stereo garsiakalbiai | JBL stereo garsiakalbiai |
| Atsparumas | IP64 | IP64 |
| Matmenys / svoris | 162,37 × 77,17 × 7,45 mm, 199 g | 162,37 × 77,17 × 7,36/7,45 mm, 201,7 g |
| Kaina | TBA | TBA |
