Huawei Pura 90 Pro ir 90 Pro Max – spalvingi flagmanai su sumažintu statusu
Pura serija nuo šiol nebėra lygiavertė Mate.
Huawei surengė Pura 90 šeimos išmaniųjų telefonų pristatymą, kurie daugiau nebepozicionuojami kaip premium klasės foto flagmanai. Be to, dabar serijoje nebėra Ultra modelio: liniją sudaro Pura 90, 90 Pro ir 90 Pro Max. Apie bazinį modelį bus papasakota atskirame straipsnyje, o čia dėmesys skiriamas „Pro“ versijoms.


Priėmusi sprendimą mažinti kaštus, Huawei paėmė praėjusių metų Pura 80 ir 80 Pro kaip pagrindą, pakeitė juose lustus į Kirin 9030S, šiek tiek padidino baterijų talpą iki 6000 mAh ir perdirbo kamerų sistemas. Abu modeliai gavo 50 MP pagrindinę kamerą SmartSens SC595XS (1/1.28″, RYYB) su kintama diafragma ir optiniu stabilizavimu, atnaujintus spektrinius jutiklius Red Maple 2, priekinę kamerą su autofokusu, taip pat naujus 4 kartų periskopinius modulius: 50 MP Pura 90 Pro ir 200 MP Pura 90 Pro Max. Plataus kampo kameros taip pat naujos: 12,5 MP jaunesniajame ir 40 MP vyresniajame modelyje.

Kaip viena iš vyresniojo modelio Pura 90 Pro Max ypatybių pateikiama tai, kad tai pirmasis industrijoje išmanusis telefonas su metaliniu rėmu, nudažytu dviejų spalvų gradientais. Ir iš tiesų – Pura 90 šeimos spalviniai variantai yra labai ryškūs. Dar viena Pura 90 Pro Max išskirtinė savybė yra ekranas su antirefleksine danga ir ypač tvirtu Kunlun Glass 2 stiklu.

Nepaisant kuklių patobulinimų, Huawei prašo už Pura 90 Pro 800 juanių daugiau nei už Pura 80: naujienos kainos prasideda nuo 5499 juanių. Vyresnįjį Pura 90 Pro Max galima įsigyti nuo 6499 juanių. Spalvų paletė pateikta iliustracijose, o pardavimų pradžia Kinijoje numatyta balandžio 29 dieną.



Techninės charakteristikos
| Parametras | Huawei Pura 90 Pro | Huawei Pura 90 Pro Max |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Operacinė sistema | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 6.1 |
| Ekranas | 6,6″, 2760×1256, 460 ppi, LTPO 1–120 Hz, OLED, Kunlun Glass 2 | 6,9″, 2880×1308, 460 ppi, LTPO 1–120 Hz, OLED, antirefleksinis Kunlun Glass |
| Procesorius | Kirin 9030S | Kirin 9030S |
| RAM | 12 GB / 16 GB | 12 GB / 16 GB |
| Vidinė atmintis | 256 / 512 / 1024 GB | 256 / 512 / 1024 GB |
| SIM | 2× nanoSIM | 2× nanoSIM + eSIM |
| Pagrindinė kamera | 50 MP, f/1.4–4.0, OIS | 50 MP, f/1.4–4.0, OIS |
| Periskopas | 50 MP, 4x zoom, OIS | 200 MP, 4x zoom, OIS |
| Plataus kampo | 12,5 MP | 40 MP |
| Spektrinė kamera | 1,5 MP Red Maple 2 | 1,5 MP Red Maple 2 |
| Priekinė kamera | 13 MP, autofokusas, 4K video | 13 MP, autofokusas, 4K video |
| Baterija | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Įkrovimas | 66 W laidinis, 50 W belaidis, 5 W reverse | 100 W laidinis, 80 W belaidis, 18 W reverse |
| Ryšiai | Wi-Fi 6/7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, IR | Wi-Fi 6/7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, IR |
| Biometrija | Piršto atspaudas + veidas | Piršto atspaudas + veidas |
| Garsas | Stereo, LDAC, AAC | Stereo, LDAC, AAC |
| Atsparumas | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Matmenys | 157,8 × 74,5 × 8,2 mm | 164 × 77,1 × 8,1 mm |
| Svoris | 213,5 g | 230,5 g |
Kainos (juaniai → eurai)
(naudotas apytikslis kursas: 1 CNY ≈ 0,13 EUR)
| Modelis | Konfigūracija | Kaina (CNY) | Kaina (EUR) |
|---|---|---|---|
| Pura 90 Pro | 12/256 GB | 5499 ¥ | ~715 € |
| Pura 90 Pro | 12/512 GB | 5999 ¥ | ~780 € |
| Pura 90 Pro | 16/512 GB | 6499 ¥ | ~845 € |
| Pura 90 Pro | 16/1 TB | 7499 ¥ | ~975 € |
| Pura 90 Pro Max | 12/256 GB | 6499 ¥ | ~845 € |
| Pura 90 Pro Max | 12/512 GB | 6999 ¥ | ~910 € |
| Pura 90 Pro Max | 16/512 GB | 7499 ¥ | ~975 € |
| Pura 90 Pro Max | 16/1 TB | 8499 ¥ | ~1105 € |
