Huawei Nova 14 Pro ir 14 Ultra pristatymas: jaunatviški telefonai su Kirin 8020
Kinijoje šiandien buvo pristatyta „Huawei Nova 14“ serija. Skirtingai nei ankstesnėje „Nova 13“ linijoje, šioje vėl atsirado „Ultra“ modelis. Šiame straipsnyje aptarsime aukštesnės klasės „Nova 14 Pro“ ir „14 Ultra“, o baziniam „Nova 14“ bus skirtas atskiras straipsnis. Toliau plėtodama „Nova“ seriją, skirtą jaunimui ir merginoms, „Huawei“ pagrindinį dėmesį skyrė dizainui ir kameroms.
„Ultra“ modelyje naudojamas 50 MP pagrindinis modulis su kintama diafragma, 3,7 karto periskopinis objektyvas su W formos optika ir 13 MP plataus kampo objektyvas. Prie jų pridedama dviguba priekinė kamera, įmontuota kapsulės formos išpjovoje, kurią sudaro 50 MP pagrindinis jutiklis ir 8 MP teleobjektyvas autoportretams su 2 kartų zoomu. „Nova 14 Pro“ gavo beveik identišką rinkinį, išskyrus tai, kad periskopinė optika pakeista teleobjektyvu 3 kartų priartinimu, o plataus kampo objektyvo raiška sumažinta nuo 13 MP iki 8 MP.
Huawei Nova 14 Ultra

Neskaitant kamerų, telefonai šiek tiek skiriasi ir ekranais (6,78 colio „Pro“ ir 6,81 colio „Ultra“, su panašiomis specifikacijomis) ir korpuso atsparumu vandeniui: IP65 „Pro“ modelyje ir IP68/69 „Ultra“. Kitais aspektais jie panašūs: 5500 mAh silicio-anglies baterija su 100 W įkrovimu, pirštų atspaudų skaitytuvas, perkeltas iš po ekrano į maitinimo mygtuką, ir „Kirin 8020“ lustas, apie kurį „Huawei“, kaip įprasta, pristatyme neužsiminė.
Huawei Nova 14 Pro

„Huawei Nova 14 Pro“ kainos prasideda nuo 413 €, o „Nova 14 Ultra“ – nuo 496 € už versijas su 256 GB atmintimi. Pardavimai Kinijoje prasidės gegužės 23 d., o spalvų paletės pateiktos žemiau esančiuose paveikslėliuose.

Techninės specifikacijos
Savybės | Huawei Nova 14 Pro | Huawei Nova 14 Ultra |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Programinė įranga | HarmonyOS 5.0 | HarmonyOS 5.0 |
Ekranas | 6,78″, 2776 x 1224, 10 bitų, 1-120 Hz, 300 Hz jutiklis, 2160 Hz PWM, 1200 nitų, LTPO OLED, Kunlun Glass | 6,81″, 2860 x 1272, 10 bitų, 1-120 Hz, 300 Hz jutiklis, 2160 Hz PWM, 5500 nitų, LTPO OLED, Kunlun Glass |
Lustas | Huawei Kirin 8020, 7 nm | Huawei Kirin 8020, 7 nm |
Atmintis | 256 GB, 512 GB, 1024 GB | 256 GB, 512 GB, 1024 GB |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nano-SIM | Dvi nano-SIM |
Kamera | Triguba, AI, HDR, 4K vaizdo įrašymas | Triguba, AI, HDR, 4K vaizdo įrašymas |
Pagrindinė kamera | 50 MP, RYYB, f/1.4-f/4.0, autofokusas, OIS, 2160p | 50 MP, RYYB, f/1.4-f/4.0, autofokusas, OIS, 2160p |
Plataus kampo kamera | 8 MP, RGGB, f/2.2, autofokusas | 13 MP, RYYB, f/2.2, autofokusas |
Teleobjektyvas | 3x: 12 MP, RYYB, f/2.4, autofokusas, OIS + 1,5 MP multispektrinis jutiklis | 3,7x periskopas: 50 MP, RYYB, f/2.2, autofokusas, OIS + 1,5 MP multispektrinis jutiklis |
Priekinė kamera | Kapsulės formos, 50 MP, f/2.0, 1/2.5″, autofokusas, 4K + 8 MP, f/2.2, 2x, 4K (upscale) | Kapsulės formos, 50 MP, f/2.0, 1/2.5″, autofokusas, 4K + 8 MP, f/2.2, 2x, 4K (upscale) |
Baterija | 5500 mAh | 5500 mAh |
Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 100 W | USB 2.0 Type-C, 100 W |
Belaidės technologijos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4/5 GHz, 2×2 MIMO, HE160, MU-MIMO, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC, IR nuotolinio valdymo pultas, palydoviniai SMS, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4/5 GHz, 2×2 MIMO, HE160, MU-MIMO, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC, IR nuotolinio valdymo pultas, palydoviniai SMS, NFC |
Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas maitinimo mygtuke, veido atpažinimas | Pirštų atspaudų skaitytuvas maitinimo mygtuke, veido atpažinimas |
Garsas | Stereodinamikai, Huawei Histen | Stereodinamikai, Huawei Histen |
Atsparumas vandeniui | IP65 | IP68/69 |
Matmenys ir svoris | 163,4 x 75,6 x 7,78 mm, 207 g | 163,4 x 75,6 x 7,78 mm, 204 g |
Kaina | 413 €, 448 €, 472 € | 496 €, 531 €, 590 € |
Pastaba: Kainos konvertuotos iš juanių į eurus pagal apytikslį kursą (1 juanis ≈ 0,118 €).