Honor Magic 8 ir 8 Pro – sumažinti flagmanai su geresne baterija
„Honor“ Kinijoje pristatė naujų produktų liniją, kurios pagrindiniai akcentai – flagmaniniai išmanieji telefonai „Magic 8“ ir „8 Pro“. Vizualiai jie mažai skiriasi nuo ankstesnių „Magic 7“ ir „7 Pro“, tačiau dėl sumažintų ekranų įstrižainių yra patogesni laikyti rankoje: bazinio modelio ekranas sumažėjo nuo 6,78″ iki 6,58″, o „Pro“ – nuo 6,8″ iki 6,71″. Taip pat patogiau išdėstytos mygtukai, kurie perkelti šiek tiek žemiau.

Be to, šalia jų atsirado naujovė: jutiklinis mygtukas dešiniajame krašte, panašus į pernai pristatytą „iPhone 16“. Jis leidžia greitai aktyvuoti dirbtinio intelekto (DI) funkcijas arba kamerą. „Magic 8“ kameros pagrindinio modulio sensorius sumažėjo nuo 1/1,3″ iki 1/1,56″. Plačiakampis liko nepakitęs, o 3x periskopiniame objektyve 50 MP sensorius pakeistas į 64 MP. Tuo tarpu „Magic 8 Pro“ periskopas patobulintas – optinis priartinimas padidėjo nuo 3x iki 3,7x, tačiau pagrindinė kamera neteko kintamos diafragmos.

Baterijos ir našumas
Abiejų modelių baterijos talpa gerokai padidinta: „Magic 8“ nuo 5650 mAh iki 7000 mAh, o „Magic 8 Pro“ nuo 5850 mAh iki 7200 mAh. „Honor“ teigia, kad tai autonomiškiausi flagmanai rinkoje, lenkiantys visus „iPhone 17“ ir „Xiaomi 17“. Vietoj „Snapdragon 8 Elite“ čipo naudojamas naujausias „Snapdragon 8 Elite Gen 5“.
Kitos savybės
Telefonai išlaikė vandens apsaugą, NFC modulį ir stereogarsiakalbius su žemų dažnių garsiakalbiu, taip pat perėjo prie naujosios „MagicOS 10“ sistemos su daugybe DI įrankių. Pardavimų pradžia numatyta spalio 23 d., kainos išlieka tokios pat kaip pernai.




Techninės charakteristikos
| Savybė | Honor Magic 8 | Honor Magic 8 Pro |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Programinė įranga | MagicOS 10, Android 16 | MagicOS 10, Android 16 |
| Ekranas | 6,58″, 19,78:9, 2760×1256, 460 ppi, 1-120 Hz, ŠIM 4320 Hz, 1800 nitų (maks.), 6000 nitų (pikas), Dolby Vision, AMOLED LTPO | 6,71″, 2808×1256, 458 ppi, 1-120 Hz, ŠIM 4320 Hz, 1800 nitų (maks.), 6000 nitų (pikas), Dolby Vision, AMOLED LTPO |
| Čipsetas | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm, CPU: 8 branduoliai, 2×4,6 GHz, 6×3,62 GHz, GPU: Adreno 840 | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm, CPU: 8 branduoliai, 2×4,6 GHz, 6×3,62 GHz, GPU: Adreno 840 |
| RAM | 12 GB / 16 GB | 12 GB / 16 GB |
| Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM kortelės | Dvi nanoSIM kortelės |
| Kamera | Triguba, AI, HDR, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, sulėtintas 240/120 fps Pagrindinė: 50 MP, 1/1,56″, f/1.9, OIS Plačiakampis modulis: 50 MP, f/2.0, AF (makro 2,5 cm), 122° Periskopas: 64 MP, f/2.5, 3x optinis priartinimas, OIS | Triguba, AI, HDR, 4K@120/60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, sulėtintas 240/120 fps Pagrindinė: 50 MP, 1/1,3″, f/1.6, OIS Plačiakampis modulis: 50 MP, f/2.0, AF (makro 2,5 cm), 122° Periskopas: 200 MP, 1/1,4″, f/2.6, 3,7x optinis priartinimas, OIS |
| Priekinė kamera | 50 MP, f/2.0, AI, HDR, 90°, 4K@60/30fps | 50 MP + 3D TOF, f/2.0, 90°, AF, AI, HDR, 4K@60/30fps |
| Baterija | 7000 mAh | 7200 mAh |
| Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 90 W, belaidis 80 W | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 120 W, belaidis 80 W |
| Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/be, 2,4/5 GHz, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR nuotolinio valdymo pultas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/be, 2,4/5 GHz, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR nuotolinio valdymo pultas |
| NFC | Yra | Yra |
| Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (ultragarsinis), veido atpažinimas | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (ultragarsinis), veido atpažinimas |
| Garsas | Stereogarsiakalbiai, „Honor Surround“ žemų dažnių garsiakalbis | Stereogarsiakalbiai, „Honor Surround“ žemų dažnių garsiakalbis |
| Apsauga nuo vandens | IP68/69/69K | IP68/69/69K |
| Matmenys ir svoris | 157,12 x 74,03 x 7,95 mm, 205 g | 161,15 x 75 x 8,32 mm, 219 g |
Kainos (konvertuotos į eurus, remiantis 2025-10-16 valiutų kursais: 1 CNY ≈ 0,13 EUR)
- Honor Magic 8:
- 12 GB + 256 GB: 4499 CNY ≈ 585 EUR
- 12 GB + 512 GB: 4799 CNY ≈ 624 EUR
- Honor Magic 8 Pro:
- 12 GB + 256 GB: 4999 CNY ≈ 650 EUR
- 12 GB + 512 GB: 5499 CNY ≈ 715 EUR
- 16 GB + 512 GB: 5699 CNY ≈ 741 EUR
- 16 GB + 1 TB: 6199 CNY ≈ 806 EUR
- 16 GB + 1 TB (aukščiausia komplektacija): 6699 CNY ≈ 871 EUR
Pastaba: Kainos nurodytos apytikslės, remiantis publikacijos dienos valiutų kursais. Tikrosios kainos Lietuvoje gali skirtis dėl mokesčių, rinkos ypatumų ar kitų veiksnių.
