Honor 400 ir 400 Pro: atnaujinti vidutinės klasės telefonai su 6 metų palaikymu
Tarptautinis Honor 400 serijos pristatymas numatytas šį vakarą, tačiau kompanija jau surengė pristatymą Saudo Arabijoje, atskleisdama visą informaciją apie įrangą ir kainas doleriais. Be dizaino atnaujinimo, pagrindinių pokyčių, palyginti su Honor 300 ir Honor 300 Pro, nėra daug: abu modeliai dabar turi šiek tiek mažesnius ekranus, „Pro“ versija gavo IP68/69 atsparumą vandeniui, o baterijų talpa padidinta nuo 5300 iki 6000 mAh. Tiesa, šis rodiklis gali atrodyti kukliai, palyginti su 7200 mAh, kurie šiuo metu reklamuojami Honor 400 serijoje Kinijos rinkai.

Pagrindinė abiejų modelių kamera buvo šiek tiek patobulinta: 50 MP (1/1,56″) jutiklis pakeistas į 200 MP jutiklį su šiek tiek didesne 1/1,4″ matrica. Kitos kameros liko nepakitusios: 12 MP plataus kampo kamera ir vertikalus teleobjektyvas „Pro“ modelyje, pažįstamas iš Honor 200 Pro. Procesoriai liko tie patys: Snapdragon 7 Gen 3 jaunesniam modeliui ir Snapdragon 8 Gen 3 – vyresniam.
Kainos eurais
Kompanija nepaskelbė bazinių atminties konfigūracijų kainų, nurodydama tik talpesnes versijas. Honor 400 su 12/256 GB kainuos 369 €, o su 12/512 GB – 415 €. Honor 400 Pro su 12/512 GB kainuos gerokai daugiau – 646 €. Maloni naujiena – Honor pažadėjo 6 metų Android atnaujinimų palaikymą, iki Android 21. Jei šį vakarą paskelbtos kainos labai skirsis, apie tai bus paskelbtas atskiras straipsnis.


Techninės charakteristikos
Savybės | Honor 400 | Honor 400 Pro |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Programinė įranga | MagicOS 9.0, Android 15 | MagicOS 9.0, Android 15 |
Ekranas | 6,55″, 2736 x 1264, 460 ppi, 120 Hz, 10 bitų, 3840 Hz PWM, 5000 nitų, AMOLED | 6,7″, 2800 x 1280, 460 ppi, 120 Hz, 10 bitų, 3840 Hz PWM, 5000 nitų, AMOLED |
Procesorius | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 4 nm |
RAM | 8 GB | 12 GB |
Vidinė atmintis | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM, eSIM | Dvi nanoSIM, eSIM |
Kamera | Dviguba, AI, HDR, 4K vaizdo įrašymas | Triguba, AI, HDR, 4K vaizdo įrašymas |
Pagrindinė: 200 MP, 1/1.4″, f/1.9, OIS | Pagrindinė: 200 MP, 1/1.4″, f/1.99, OIS | |
Plataus kampo: 12 MP, f/2.2, 112° | Plataus kampo: 12 MP, f/2.2, 112° | |
Teleobjektyvas: 50 MP, f/2.4, 3x optinis, 50x skaitmeninis, OIS | ||
Priekinė kamera | 50 MP, f/2.0, AI, HDR, 4K vaizdo įrašymas | 50 MP, f/2.0, AI, HDR, 4K vaizdo įrašymas |
Baterija | 6000 mAh | 6000 mAh |
Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 80 W | USB 2.0 Type-C, 100 W, 50 W belaidis įkrovimas |
Belaidės technologijos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/be, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR |
NFC | Yra | Yra |
Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane, veido atpažinimas | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane, veido atpažinimas |
Garsas | Stereo garsiakalbiai | Stereo garsiakalbiai |
Atsparumas vandeniui | IP66 | IP68/69 |
Matmenys ir svoris | 156,5 x 74,6 x 7,3 mm, 184 g | 160,8 x 76,1 x 8,1 mm, 205 g |
Kaina | 399 € (12/256 GB), 449 € (12/512 GB) | 699 € (12/512 GB) |
Pastaba: Kainos konvertuotos iš JAV dolerių į eurus pagal apytikslį kursą (1 USD ≈ 0,925 EUR).