Xiaomi 17T ir 17T Pro – ankstyvosios kregždės su nedideliais patobulinimais
Pagrindinis patobulinimas – kainos.
Pasaulinėje rinkoje įvyko Xiaomi 17T ir 17T Pro išmaniųjų telefonų pristatymas. Įrenginiai pasirodė 4 mėnesiais anksčiau nei įprasta – praėjus vos 8 mėnesiams po Xiaomi 15T ir 15T Pro modelių, todėl dizainu ir technine įranga jie nedaug skiriasi nuo savo pirmtakų.

Pagrindiniai patobulinimai:
- Procesoriai: MediaTek Dimensity 8500 Ultra (17T) ir Dimensity 9500 (17T Pro) pakeitė 8400 Ultra ir 9400+.
- Akumuliatorių talpa ženkliai padidėjo: nuo 5500 mAh iki 6500 mAh (17T) ir 7000 mAh (17T Pro).
- Bazinis modelis Xiaomi 17T tapo kompaktiškesnis – ekranas sumažėjo nuo 6,83″ iki 6,59″.
- Vietoje 2× optinio priartinimo atsirado 5× periskopinis teleobjektyvas (toks pats kaip 15T Pro ir naudojamas abiejuose 17T modeliuose).




Techninės charakteristikos
| Parametras | Xiaomi 17T | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Operacinė sistema | HyperOS 3 (Android 16) | HyperOS 3 (Android 16) |
| Ekranas | 6,59″ AMOLED 2756 × 1268, 460 ppi 120 Hz, lietimas 480 Hz ŠPWM 3840 Hz HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid Gorilla Glass 7i | 6,83″ AMOLED 2772 × 1280, 447 ppi 144 Hz, lietimas 480 Hz 600 nit (tipinis), 2000 nit (maks.) HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid Gorilla Glass 7i |
| Procesorius | MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X |
| Saugykla | 256 / 512 GB UFS 4.1 | 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 |
| SIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Pagrindinė kamera | 50 MP (Light Fusion 800, 1/1.55″, f/1.7, OIS) 12 MP ultraplati (f/2.2) 50 MP periskopas 5× (Samsung JN5, f/3.05, OIS) | 50 MP (Light Fusion 950, 1/1.31″, f/1.67, OIS) 12 MP ultraplati (f/2.2) 50 MP periskopas 5× (Samsung JN5, f/3.05, OIS) |
| Vaizdo įrašymas | 4K@60fps, sulėtintas iki 960 fps | 8K@30fps, 4K@120fps, sulėtintas iki 960 fps |
| Priekinė kamera | 32 MP, 4K@30fps | 32 MP, 4K@30fps |
| Akumuliatorius | 6500 mAh | 7000 mAh |
| Įkrovimas | 67 W laidinis | 100 W laidinis + 50 W belaidis |
| Belaidės technologijos | Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, IR pultelis | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR pultelis |
| NFC | Yra | Yra |
| Biometrija | Piršto atspaudas ekrane + veido atpažinimas | Piršto atspaudas ekrane + veido atpažinimas |
| Garsas | Stereogarsas, Dolby Atmos, Hi-Res Audio | Stereogarsas, Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Apsauga | IP68 | IP68 |
| Matmenys ir svoris | 157,6 × 75,2 × 8,17 mm 200 g | 162,2 × 77,5 × 8,25 mm 219 g |
| Spalvos | Mėlyna, Violetinė, Juoda | Mėlyna, Violetinė, Juoda |
| Kaina Europoje | Nuo 749 € (799 € už 512 GB) | Nuo 899 € (999 € / 1099 €) |
17T serija – tai ankstyvas atnaujinimas su ženkliai didesne baterija, galingesniais procesoriais ir patobulinta kamera. Pro modelis išsiskiria didesniu ir greitesniu ekranu, geresne pagrindine kamera, 8K vaizdo įrašymu, belaidžiu įkrovimu ir Wi-Fi 7 palaikymu.
