Nothing Phone (4a) ir (4a) Pro – kompromisiniai vidutinės klasės telefonai „zoomeriams“
„Nothing“ pristatė prieinamus išmaniuosius telefonus Nothing Phone (4a) ir Nothing Phone (4a) Pro, kurie, pasak kompanijos, „skirti kartai, kuriai atsibodo konformizmas“.
Techniniu požiūriu naujovės yra nedidelis praėjusių metų Phone (3a) ir Phone (3a) Pro atnaujinimas: kompanija pakeitė Snapdragon 7 serijos lustus šiek tiek galingesniais, atsisakė senos UFS 2.2 atminties, padidino ekranų raišką iki 1.5K ir padidino baterijas nuo 5000 iki 5080 mAh (iki 5400 mAh Indijai).

Didžiausi pokyčiai susiję su dizainu.
Bazinis Phone (4a) išlaikė pirmtako išvaizdą, tačiau prarado Glyph apšvietimo elementus – juos pakeitė LED lempučių juosta Glyph Bar.
Vyresnis Phone (4a) Pro neteko ne tik Glyph, vietoje jų dabar naudojamas matricinis ekranas, bet ir skaidraus korpuso – vieno iš pagrindinių „Nothing“ bruožų. Pamiršusi savo opoziciją „nuobodžiai išmaniųjų telefonų rinkai“, kompanija nukopijavo iš iPhone 17 Pro ne tik kamerų „platformą“, bet ir vientisą aliumininį korpusą.
Kad atitiktų tendencijas, Phone (4a) Pro pristatomas kaip „ploniausias Nothing telefonas“, nors jo storis beveik 8 mm.

Kitps naujienų savybės:
garsumo mygtukai perkelti į kairę korpuso pusę, o abiejuose modeliuose naudojama W formos periskopinė kamera, kurią BBK koncernas pastaruoju metu pradėjo masiškai naudoti savo sub-brandų telefonuose.
Phone (4a) tai yra rimtas patobulinimas po ankstesnio 2× teleobjektyvo be OIS, o Phone (4a) Pro atveju – pabloginimas, nes ankstesnis L formos periskopas turėjo gerokai didesnį sensorių (nuo 1/1,95″ sumažintas iki 1/2,75″).
Be to, „Pro“ modelyje pabloginta priekinė kamera – vietoje 50 MP dabar naudojamas 32 MP jutiklis.
„Nothing“, panašiai kaip Realme, deklaruoja įspūdingą 140× skaitmeninį priartinimą, kuris, akivaizdu, realybėje duos labai prastą kokybę.

Nothing Phone (4a) kainos prasideda nuo 349 € už 8/128 GB versiją, o Phone (4a) Pro versija 12/256 GB pabrango 90 €.
Bazinio modelio pardavimai prasidės kovo 13 d., o Pro modelio – kovo 27 d..
Programinės įrangos palaikymas: 3 metai Android atnaujinimų ir 6 metai saugumo pataisų.

Techninės specifikacijos
| Charakteristika | Nothing Phone (4a) | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G (1,3,7,8,20), 5G | 2G, 3G, 4G (1,3,7,8,20), 5G |
| Operacinė sistema | Nothing OS 4.1 (Android 16) | Nothing OS 4.1 (Android 16) |
| Ekranas | 6,78″, 2720×1224, 440 ppi, 120 Hz, touch iki 2500 Hz, PWM 2160 Hz, 800 nit (tip.), 1600 nit (max), 4500 nit (peak), HDR10+, Flexible AMOLED, Gorilla Glass 7i | 6,83″, 2800×1260, 450 ppi, 144 Hz, touch iki 2500 Hz, PWM 2160 Hz, 800 nit (tip.), 1600 nit (max), 5000 nit (peak), HDR10+, Flexible AMOLED, Gorilla Glass 7i |
| Lustas | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR4X | 8 GB / 12 GB LPDDR5X |
| Vidinė atmintis | 128 / 256 GB UFS 3.1 | 128 / 256 GB UFS 3.1 |
| SIM | 2× nano-SIM | 2× nano-SIM |
| Pagrindinė kamera | 50 MP, 1/1.56″, f/1.88, 24 mm, OIS+EIS | 50 MP, 1/1.56″, f/1.88, 24 mm, OIS+EIS |
| Ultra wide | 8 MP, 1/4″, f/2.2, 120° | 8 MP, 1/4″, f/2.2, 120° |
| Tele / periskopas | 50 MP, 1/2.75″, f/2.88, 3.5× optinis, iki 140× skaitmeninis, OIS+EIS | 50 MP, 1/2.75″, f/2.88, 3.5× optinis, iki 140× skaitmeninis, OIS+EIS |
| Video | 4K@30fps, 1080p@120/60/30fps | 4K@30fps, 1080p@120/60/30fps |
| Priekinė kamera | 32 MP, 1/3.44″, f/2.2, 89°, 4K@30fps | 32 MP, 1/3.44″, f/2.2, 89°, 4K@30fps |
| Baterija | 5080 mAh (5400 mAh Indijoje) | 5080 mAh (5400 mAh Indijoje) |
| Įkrovimas | USB-C, 50 W, reverse 7.5 W | USB-C, 50 W, reverse 7.5 W |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5 GHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5 GHz) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Navigacija | GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC | Yra | Yra |
| Biometrija | Optinis pirštų atspaudų skaitytuvas, veido atpažinimas | Optinis pirštų atspaudų skaitytuvas, veido atpažinimas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai | Stereo garsiakalbiai |
| Atsparumas vandeniui | IP64 | IP65 |
| Matmenys | 163.9 × 77.5 × 8.5 mm | 163.6 × 76.6 × 7.9 mm |
| Svoris | 205 g | 210 g |
| Kaina | 349 € / 389 € / 429 € | 499 € / 599 € |
