„Honor WIN“ ir „WIN RT“ – pirmieji flagmanai su 10 000 mAh talpos baterijomis
Vandeniui atsparios turbinos, itin sklandūs ekranai, padorios kameros ir daug atminties. Skamba gerai?
Išmanieji telefonai „Honor WIN“ ir „WIN RT“ buvo pristatyti Kinijoje. Techniškai tai yra „Honor GT“ ir „GT Pro“ įpėdiniai, pozicionuojami kaip prieinamesni flagmanai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama žaidimų galimybėms ir rekordinės talpos baterijoms. Beje, abu modeliai gali pasigirti 10 000 mAh talpos akumais – dar visai neseniai tokią talpą galėjo pasiūlyti tik „šarvuoti” telefonai ar išorinės baterijos.

Įrenginių žaidimų galimybes palaiko itin sklandūs 185 Hz ekranai ir aukščiausios klasės „Snapdragon 8 Elite Gen 5“ mikroschemų rinkiniai „Honor WIN“ ir „8 Elite“ mažesniam WIN RT. Efektyvaus aušinimo užduotis patikėta kameros plokštumoje įmontuotai turbinai, kuri sukuria iki 25 000 aps./min., o triukšmo lygis neviršija 25 dB.

Nepaisant to, „Honor“ neaukojo per daug kameros parinkčių: didesnis „Honor WIN“ siūlo 50 MP pagrindinį modulį su 1/1,56 colio jutikliu, 3 kartų priartinančiu teleobjektyvu ir 12 MP plataus kampo objektyvu. „Honor WIN RT“ konfigūracija yra kiek kuklesnė, jame nėra priartinimo kameros.
Kitos svarbios šių įrenginių savybės: papildomas YOYO AI asistento mygtukas dešinėje pusėje, 0809H linijinis vibracijos variklis, simetriški AAC1216 stereo garsiakalbiai, NFC ir patikimas IP68/69/69K atsparumas vandeniui.
Abu modeliai yra 300–500 juanių brangesni nei jų pirmtakai, daugiausia dėl atminties rinkos krizės. Mažesnio „Honor WIN RT“ kaina prasideda nuo 2 699 juanių (351 €) už 12/256 GB versiją, o didesnio „Honor WIN“ siūlomas nuo 3 999 juanių (403 €). Abu modeliai gaminami baltos, juodo ir mėlynos spalvos.



Techninės specifikacijos
| Funkcija | Honor WIN RT | Honor WIN |
|---|---|---|
| Operacinė sistema | MagicOS 10 (Android 16) | MagicOS 10 (Android 16) |
| Ekranas | 6,83″ AMOLED LTPS | 6,83″ AMOLED LTPS |
| Rezoliucija | 2800 × 1272 | 2800 × 1272 |
| Atnaujinimo dažnis | Iki 185 Hz | Iki 185 Hz |
| Lietimo dažnis | 480 Hz | 480 Hz |
| Ryškumas | 2000 nit / 6000 nit (peak) | 2000 nit / 6000 nit (peak) |
| Procesorius (SoC) | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | 2×4,32 GHz + 6×3,53 GHz | 2×4,6 GHz + 6×3,62 GHz |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 840 |
| RAM | 12 / 16 GB LPDDR5X Ultra | 12 / 16 GB LPDDR5X Ultra |
| Vidinė atmintis | 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 | 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 |
| SIM | 2× nanoSIM | 2× nanoSIM |
| Pagrindinė kamera | 50 MP + 50 MP plataus kampo | 50 MP + 50 MP + 50 MP (telefoto) |
| Selfie kamera | 50 MP | 50 MP |
| Baterija | 10 000 mAh | 10 000 mAh |
| Įkrovimas | 100 W laidinis | 100 W laidinis + 80 W belaidis |
| Atvirkštinis įkrovimas | 27 W | 27 W |
| Tinklo palaikymas | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/be | 802.11 a/b/g/n/ac/be |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| GPS | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS |
| NFC | Yra | Yra |
| Biometrija | Ekrano pirštų atspaudas + veido atpažinimas | Ekrano pirštų atspaudas + veido atpažinimas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai | Stereo garsiakalbiai |
| Vandens apsauga | IP68 / IP69 / IP69K | IP68 / IP69 / IP69K |
| Matmenys (mm) | 163,1 × 76,6 × 8,3 | 163,1 × 76,6 × 8,3 |
| Svoris | 225 g | 229 g |
