Kinijoje įvyko Vivo S50 serijos išmaniųjų telefonų premjera. Kaip ir ankstesnės Vivo S30 serijos atveju, joje yra du modeliai: bazinis S50 ir pažangesnis S50 Pro mini. Atsižvelgdama į puikius ankstesnių modelių pardavimų rodiklius, kompanija nusprendė nedaryti radikalių pokyčių aparatinėje įrangoje, o pagrindinius pakeitimus atliko dizaino srityje.
Bazinis Vivo S50 primena ankstyvąsias iPhone Pro kartas, o vyresnysis S50 Pro mini pasikeitė stipriau – tapo panašus į iPhone Air ir Pixel 10 hibridą dėl horizontalaus kamerų bloko. Tuo pačiu abiejų modelių kamerų rinkiniai nepasikeitė palyginti su pirmtakais, jei neskaičiuosime nežymaus periskopo su W formos optika šviesos jautrumo pablogėjimo.



Vivo S50 pokyčiai: šiek tiek sumažintas ekranas nuo 6,67″ iki 6,59″, plastikinį rėmelį pakeitė metalinis, o lustą Snapdragon 7 Gen 4 – į 8s Gen 3. Vivo S50 Pro atsisveikino su MediaTek lustais ir perėjo prie naujo Snapdragon 8 Gen 5, gavo 40 W belaidžio įkrovimo ritę ir greitesnius atminties standartus.
Baterijų talpa liko ta pati – 6500 mAh, optiniai pirštų atspaudų skaitytuvai pakeisti į ultragarsinius, o Vivo S50 korpusas gavo patikimą apsaugą nuo vandens. Viso to fone naujienos tapo šiek tiek brangesnės: +300 juanių S50 atveju ir +200 juanių – S50 Pro mini. Vivo S50 spalvų paletė apima baltą, juodą, mėlyną ir rožinę versijas, o S50 Pro mini – tą patį rinkinį, bet be mėlynos. Pardavimai Kinijoje prasidės gruodžio 19 d.



Techninės charakteristikos
| Parametras | Vivo S50 | Vivo S50 Pro mini |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G |
| Programinė įranga | OriginOS 6 pagal Android 16 | OriginOS 6 pagal Android 16 |
| Ekranas | 6,59″, 19.64:9, 2750 × 1260 taškų, iki 120 Hz, ŠIM 4320 Hz, 5000 nitų (pikas), 10 bitų, 100% DCI-P3, AMOLED | 6,31″, 19.54:9, 2640 × 1216 taškų, 460 ppi, 1–120 Hz, ŠIM 4320 Hz, 4500 nitų (pikas), 10 bitų, 100% DCI-P3, AMOLED |
| Lustas | Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm |
| Operatyvioji atmintis | 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X Ultra 16 GB LPDDR5X |
| Vidinis kaupiklis | 256 GB / 512 GB UFS 4.1 | 256 GB / 512 GB UFS 4.1 |
| SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM | Dvi nanoSIM |
| Kamera | Triguba, AI, HDR, 4K vaizdo įrašymas Pagrindinė: 50 MP, Sony LYT-700V, 1/1.56″, f/1.88, OIS Plataus kampo: 8 MP, OV08D10, 1/4″, f/2.2 Periskopas (W tipo): 50 MP, Sony IMX882, 1/1.95″, f/2.65, 3x optinis priartinimas, OIS | Triguba, AI, HDR, 4K vaizdo įrašymas Pagrindinė: 50 MP, Sony IMX921, 1/1.56″, f/1.88, OIS, 7 lęšiai Plataus kampo: 8 MP, OV08D10, 1/4″, f/2.2 Periskopas (W tipo): 50 MP, Sony IMX882, 1/1.95″, f/2.65, 3x optinis priartinimas, OIS |
| Selfie kamera | Skylutėje centre, 50 MP, f/2.0, AI, HDR | Skylutėje centre, 50 MP, f/2.0, AI, HDR |
| Baterija | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 90 W | USB 2.0 Type-C, 90 W (laidinis), 40 W (belaidis) |
| Belaidžiai sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5,1/5,8 GHz, 2×2 MIMO Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou IR pultelis | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 GHz, 2×2 MIMO Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou IR pultelis |
| NFC | Yra | Yra |
| Biometrija | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane Veido atpažinimas | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane Veido atpažinimas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0 | Stereo garsiakalbiai, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0 |
| Apsauga nuo vandens | IP68/69 | IP68/69 |
| Matmenys ir svoris | Baltas / kiti: 157,52 × 74,33 × 7,49 / 7,59 mm, 197 / 196 g | Baltas / kiti: 150,83 × 71,76 × 7,99 / 8,1 mm, 192 / 191 g |
| Kaina (juaniais / apytiksliai eurais*) | 2999 juaniai (apie 360 €) 3299 juaniai (apie 397 €) 3599 juaniai (apie 433 €) | 3699 juaniai (apie 445 €) 3999 juaniai (apie 481 €) 4299 juaniai (apie 517 €) |
*Eurų kursas apytikslis (1 CNY ≈ 0,120 €, remiantis 2025 m. gruodžio duomenimis; tikrasis kursas gali skirtis).
