Vivo X300 ir X300 Pro – patobulinti fotoflagmanai, skirti 30-mečiui
Kinijoje pristatyta flagmanų linija Vivo X300. Skirtingai nei ankstesnė karta, šį kartą startuoja tik du modeliai: X300, kuris pakeitė kompaktiškąjį X200 Pro mini, ir vyresnysis X300 Pro, tobulinantis X200 Pro idėjas.

Bazinis modelis gavo daugiausia pakeitimų, palyginti su pirmtaku. Išlaikius kompaktišką 6,31 colio ekraną, baterija padidinta nuo 5700 iki 6040 mAh, pagreitintas belaidis įkrovimas, optinis pirštų atspaudų skaitytuvas pakeistas ultragarsiniu, o senasis USB 2.0 prievadas – USB 3.2 Gen 1. Lustas atnaujintas į naująjį MediaTek Dimensity 9500, o LTE dažnių aprėptis išplėsta iki visų, reikalingų pasaulinei rinkai.

Kameros pagrindinis modulis visiškai naujas: vietoj 50 MP LYT-818 (1/1,28″) įdiegtas 200 MP Samsung HPB (1/1,4″) su šiek tiek mažesne šviesos praleidimo galia. Plataus kampo ir periskopo moduliai nepasikeitė, išskyrus pastarojo jutiklio pervadinimą.
Vyresnysis Vivo X300 Pro pasikeitė mažiau, išlaikydamas matmenis, tačiau gavęs talpesnę 6510 mAh bateriją (vietoj 6000 mAh). Kamerų rinkinys patyrė daugiau formalių pakeitimų: plataus kampo modulis liko tas pats, pagrindiniame modulyje LYT-818 pakeistas į LYT-828 su patobulinta CIPA 5.5 stabilizacija, o periskope 200 MP Samsung HP9 (1/1,4″) pakeistas į 200 MP Samsung HPB (1/1,4″). Be to, pereita prie Dimensity 9500, įdiegtas galingesnis vibracijos variklis ir šiek tiek sumažintas korpuso storis.


Abu telefonai veikia su naujausia OriginOS 6 sąsaja, kuri nuo šiol bus iš anksto įdiegta visuose Vivo įrenginiuose pasaulinei rinkai. Tiek Vivo X300, tiek X300 Pro turės globalias versijas.
Kainos:
- Bazinio Vivo X300 kaina prasideda nuo 4399 juanių (~618 EUR), tai 300 juanių mažiau nei X200 Pro mini.
- Vivo X300 Pro kainos išlieka kaip pirmtako: nuo 5299 juanių (~745 EUR).
Papildomai galima įsigyti Zeiss keičiamus objektyvus.

Techninės charakteristikos:
Savybė | Vivo X300 | Vivo X300 Pro |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G |
Programinė įranga | OriginOS 6 ant Android 16 | OriginOS 6 ant Android 16 |
Ekranas | 6,31″, 19,54:9, 2640 x 1216, 1-120 Hz, ŠIM 2160 Hz, 4500 nitų (pikas), 10 bitų, 100% DCI-P3, AMOLED (BOE Q10+) | 6,78″, 2800 x 1260, 1-120 Hz, ŠIM 2160 Hz, 4500 nitų (pikas), 10 bitų, 100% DCI-P3, AMOLED (BOE Q10+) |
Lustas | MediaTek Dimensity 9500 (1 x 4,21 GHz, 3 x 3,5 GHz + 4 x 2,7 GHz, Mali G1-Ultra) | MediaTek Dimensity 9500 (1 x 4,21 GHz, 3 x 3,5 GHz + 4 x 2,7 GHz, Mali G1-Ultra) |
RAM | 12 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X |
Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB, UFS 4.1 | 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.1 |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM | Dvi nanoSIM |
Kamera | Triguba, AI, HDR, Zeiss T* optika, Vivo V3+ lustas, lazerinis autofokusas, 4K@120/60/30/24fps, 1080p@60/30fps Pagrindinė: 200 MP, Samsung HPB, 1/1.4″, f/1.68, 23 mm, OIS (CIPA 4.5) Plataus kampo: 50 MP, Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, autofokusas Periskopas: 50 MP, Sony LYT-602, 1/1,95″, f/2.57, plaukiojantis lęšis makro, 3x optinis, iki 100x skaitmeninis, OIS (CIPA 4.5) | Triguba, AI, HDR, Zeiss T* optika, Vivo V3+ lustas, 4K@120/60/30/24fps, 1080p@60/30fps Pagrindinė: 50 MP, Sony LYT-828, 1/1,28″, f/1.57, 23 mm, OIS (CIPA 5.5) Plataus kampo: 50 MP, 1/2,76″, f/2.0, 15 mm, autofokusas Periskopas: 200 MP, Samsung HPB, 1/1,4″, f/2.67, 3,5x optinis, 85 mm, OIS (CIPA 5.5) |
Priekinė kamera | 50 MP, f/2.0, AI, HDR, autofokusas | 50 MP, f/2.0, AI, HDR, autofokusas |
Baterija | 6040 mAh | 6510 mAh |
Įkrovimas | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 90 W, belaidis 40 W | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 90 W, belaidis 40 W |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 GHz, 2*2 MIMO, MU-MIMO, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, IR nuotolinis valdymas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 GHz, 2*2 MIMO, MU-MIMO, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, IR nuotolinis valdymas |
NFC | Yra | Yra |
Biometrija | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane, veido atpažinimas | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane, veido atpažinimas |
Garsas | Stereo garsiakalbiai | Stereo garsiakalbiai |
Atsparumas vandeniui | IP68/69 | IP68/69 |
Matmenys ir svoris | 150,57 x 71,92 x 7,95 mm, 190 g | 161,98 x 75,48 x 7,99 mm, 226 g |
Kaina | 4399 juaniai (~618 EUR) 4999 juaniai (~703 EUR) | 4699 juaniai (~660 EUR) 5299 juaniai (~745 EUR) 5799 juaniai (~815 EUR) 5999 juaniai (~843 EUR) 6699 juaniai (~941 EUR) 8299 juaniai (~1166 EUR) |
Pastaba: Kainos konvertuotos naudojant apytikslį kursą (1 juanis ≈ 0,1405 EUR).



