OnePlus Ace 5 Ultra ir Racing Edition: ekonomiškų žaidėjų pasirinkimas
OnePlus papildė savo Ace 5 išmaniųjų telefonų liniją dviem naujais modeliais: Ace 5 Racing Edition, kuris pirmasis pasaulyje gavo MediaTek Dimensity 9400e lustą, ir galingesniu Ace 5 Ultra su aukščiausios klasės Dimensity 9400+. Antras pastebimas skirtumas tarp šių įrenginių yra baterijos: „Racing Edition“ turi 6700 mAh bateriją su 80 W įkrovimu, o „Ultra“ – 7100 mAh su 100 W įkrovimu. Taip pat yra nedidelių ekranų parametrų skirtumų, tačiau kameros skiriasi labiau.

Ace 5 Racing Edition gavo kuklesnį pagrindinį 50 MP Sony IMX882 (1/1,95″) jutiklį ir 2 MP pagalbinę kamerą, o Ace 5 Ultra gavo šiek tiek geresnį 50 MP Sony IMX906 (1/1.56″) jutiklį bei papildomą 8 MP plataus kampo kamerą. Abu modeliai turi stereogarsiakalbius, IR nuotolinio valdymo pultą, NFC modulį ir minimalią apsaugą nuo purslų (IP64 „Racing Edition“ ir IP65 „Ultra“). Abu įrenginiai naudoja plastikinį rėmą, tačiau „Ultra“ modelyje yra programuojama mygtukas, pakeitęs populiarų garso režimų slankiklį.

OnePlus Ace 5 Racing Edition kainos prasideda nuo 248 € už 12/256 GB versiją, o Ace 5 Ultra su tokiu pat atminties kiekiu kainuoja nuo 344 €. Spalvų paletė pateikta žemiau esančiose nuotraukose. Pardavimai Kinijoje jau prasidėjo.



Techninės charakteristikos
Charakteristika | OnePlus Ace 5 Racing Edition | OnePlus Ace 5 Ultra |
---|---|---|
Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G |
Programinė įranga | ColorOS 15, Android 15 | ColorOS 15, Android 15 |
Ekranas | 6,77″, 2392 x 1080, 387 ppi, 60/90/120 Hz, PWM 3840 Hz, 800 nitų (tip.), 1300 nitų (maks.), HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 100% DCI-P3, AMOLED | 6,83″, 2800 x 1272, 450 ppi, 60/90/120/144 Hz, PWM 3840 Hz, 800 nitų (tip.), 1400 nitų (maks.), HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 100% DCI-P3, AMOLED |
Lustas | MediaTek Dimensity 9400e, 4 nm CPU: 1 x Cortex-X4 (3,4 GHz), 3 x Cortex-X4 (2,85 GHz), 4 x Cortex-A720 (2,0 GHz) GPU: Immortalis G720 MC12 | MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm CPU: 1 x Cortex-X925 (3,73 GHz), 3 x Cortex-X4 (3,3 GHz), 4 x Cortex-A720 (2,4 GHz) GPU: Immortalis G925 MC12 |
RAM | 12 GB LPDDR5X | 12/16 GB LPDDR5X |
Vidinė atmintis | 256/512 GB UFS 4.0 | 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 |
SIM ir atminties kortelė | Dvi nanoSIM | Dvi nanoSIM |
Kamera | Dviguba, AI, HDR, 20x skaitmeninis priartinimas, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, sulėtintas 1080p@240fps, 720p@480/240fps Pagrindinė: 50 MP, Sony IMX882, 1/1,95″, f/1.8, 26 mm, OIS, 5 lęšiai Monochrominė: 2 MP, f/2.4, 22 mm, 3 lęšiai | Dviguba, AI, HDR, 20x skaitmeninis priartinimas, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, sulėtintas 1080p@240fps, 720p@480/240fps Pagrindinė: 50 MP, Sony IMX906, 1/1.56″, f/1.8, 24 mm, OIS, 6 lęšiai Plataus kampo: 8 MP, f/2.2, 16 mm, 112° kampas, 5 lęšiai |
Priekinė kamera | 16 MP, AI, HDR, f/2.4, 23 mm, 4 lęšiai, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps | 16 MP, AI, HDR, f/2.4, 23 mm, 4 lęšiai, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps |
Baterija | 6700 mAh | 7100 mAh |
Įkrovimas | USB 2.0 Type-C, 80 W | USB 2.0 Type-C, 100 W |
Belaidės sąsajos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 GHz, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR nuotolinis pultas, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 GHz, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, IR nuotolinis pultas, NFC |
Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (optinis), veido atpažinimas | Pirštų atspaudų skaitytuvas ekrane (optinis), veido atpažinimas |
Garsas | Stereogarsiakalbiai | Stereogarsiakalbiai |
Atsparumas vandeniui | IP64 | IP65 |
Matmenys ir svoris | 163,58 x 76,02 x 8,17/8,27 mm (žalia ir juoda / balta), 200 g | 163,41 x 77,04 x 8,1 mm, 206 g |
Kaina | 248 € (12/256 GB) 316 € (12/512 GB) | 289 € (12/256 GB) 344 € (12/512 GB) 412 € (16/512 GB) 454 € (16/1 TB) |
Pastaba: Kainos konvertuotos iš juanių į eurus pagal apytikslį kursą (1 juanis ≈ 0,138 €). Tikrosios kainos gali skirtis priklausomai nuo rinkos ir mokesčių.